日期 | 運單號 | 業務類型 | 件數 | 重量 | 啟運港 | 目的地 | 貨物狀態 | |
2019.1.2 | 784-11440321 | 空運出口 | 35 | 1361 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 | |
2018.1.2 | 784-11440332 | 空運出口 | 4 | 124 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 | |
2019.1.4 | 784-11440284 | 空運出口 | 19 | 373 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 | |
2019.1.4 | 784-11440343 | 空運出口 | 1 | 116 | 烏魯木齊 | 巴庫 | 已到達目的地 | |
2019.1.4 | 784-11440376 | 空運出口 | 32 | 1083 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 | |
2019.1.4 | 784-11440365 | 空運出口 | 36 | 546/1000 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 | |
2019.1.4 | 784-11440402 | 空運出口 | 1 | 11 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 | |
2019.1.4 | 112-98423592 | 進口報關 | 48 | 1101 | 印度 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 | |
2019.1.4 | 112-48119293 | 進口報關 | 42 | 980、1000 | 印度 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 | |
2019.1.4 | 784-11112947 | 空運出口 | 10 | 143 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 | |
2019.1.9 | 784-24657496 | 轉關 | 5 | 331/621 | 第比利斯 | 武漢 | 已到達目的地 | |
2019.1.7 | 784-11129425 | 空運出口 | 5 | 207 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 | |
2019.1.7 | 784-11129484 | 空運出口 | 10 | 414 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 | |
2019.1.16 | 784-11637706 | 空運出口 | 22 | 548 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 | |
2019.1.16 | 784-11637695 | 空運出口 | 7 | 174 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 | |
2019.1.14 | 784-11441021 | 進口報關 | 19 | 805 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 | |
2019.1.17 | 784-11441032 | 進口報關 | 16 | 755 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 | |
2019.1.14 | 784-11637625 | 空運出口 | 40 | 1207 | 烏魯木齊 | 阿什哈巴德 | 已到達目的地 | |
2019.1.15 | 784-11440424 | 出口報關 | 58 | 672 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 | |
2019.1.14 | 784-11637636 | 空運出口 | 29 | 2090 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 | |
2019.1.14 | 784-11637614 | 空運出口 | 6 | 333 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 | |
2019.1.14 | 784-11129506 | 空運出口 | 10 | 154 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 | |
2019.1.15 | 784-11129510 | 空運出口 | 10 | 152 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 | |
2019.1.15 | 784-11637721 | 空運出口 | 8 | 126 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 | |
2019.1.14 | 784-11637651 | 空運出口 | 1 | 14 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 | |
2019.1.15 | 784-11637684 | 空運出口 | 5 | 100 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 | |
2019.1.17 | 250-13251545 | 空運出口 | 2 | 335 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 | |
2019.1.17 | 784-11637743 | 空運出口 | 5 | 66 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 | |
2019.1.18 | 784-11637780 | 空運出口 | 3 | 24 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 | |
2019.1.15 | 784-11637640 | 空運出口 | 1 | 106 | 烏魯木齊 | 胡正特 | 已到達目的地 | |
2019.1.15 | 784-11637662 | 空運出口 | 105 | 2144 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 | |
2019.1.16 | 465-04606674 | 空運出口 | 4 | 292 | 烏魯木齊 | 阿克糾賓 | 已到達目的地 | |
2019.1.16 | 784-11637710 | 空運出口 | 13 | 268 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 | |
2019.1.17 | 784-11637754 | 空運出口 | 5 | 64 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 | |
2019.1.17 | 784-11637765 | 空運出口 | 1 | 15 | 烏魯木齊 | 拉合爾 | 已到達目的地 | |
2019.1.18 | 784-11637732 | 空運出口 | 20 | 501 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 | |
2019.1.18 | 784-11637673 | 空運出口 | 1 | 63 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 | |
2019.1.18 | 784-11637791 | 空運出口 | 38 | 1571 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 | |
2019.1.18 | 784-11637802 | 空運出口 | 24 | 174 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 | |
2019.1.21 | 784-11637846 | 空運出口 | 2 | 28 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 | |
2019.1.21 | 784-11637835 | 空運出口 | 31 | 1449 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 | |
2019.1.21 | 784-11637824 | 空運出口 | 16 | 500 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 | |
2019.1.22 | 784-11637920 | 空運出口 | 17 | 529 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 | |
2019.1.22 | 784-11637916 | 空運出口 | 17 | 528 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 | |
2019.1.21 | 784-11637850 | 空運出口 | 5 | 155 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 | |
2019.1.21 | 784-11637861 | 空運出口 | 10 | 311 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 | |
2019.1.21 | 784-11637813 | 空運出口 | 24 | 748 | 烏魯木齊 | 阿什哈巴德 | 已到達目的地 | |
2019.1.29 | 999-53974093 | 進口報關 | 1 | 28/48 | 已到達目的地 | |||
2019.1.21 | 784-11637894 | 空運出口 | 5 | 39 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 | |
2019.1.22 | 784-11637964 | 空運出口 | 1 | 10 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 | |
2019.1.23 | 784-24657861 | 進口報關 | 4 | 125 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 | |
2019.1.22 | 784-11637883 | 空運出口 | 42 | 390 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 | |
2019.1.23 | 784-11637905 | 空運出口 | 6 | 46 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 | |
2019.1.24 | 250-13251593 | 空運出口 | 1 | 300 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 | |
2019.1.23 | 784-11637776 | 空運出口 | 5 | 181 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 | |
2019.1.24 | 784-11441054 | 進口報關 | 33 | 1450 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 | |
2019.1.25 | 784-11638012 | 空運出口 | 1 | 150 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 | |
2019.1.25 | 784-11638023 | 空運出口 | 5 | 114 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 | |
2019.1.28 | 784-11440494 | 空運出口 | 2 | 26 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 | |
2019.1.29 | 784-11440553 | 空運出口 | 7 | 112 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 | |
2019.1.25 | 784-11637990 | 空運出口 | 36 | 620 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 | |
2019.1.25 | 784-11637986 | 空運出口 | 96 | 1766 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 | |
2019.1.25 | 784-11638071 | 空運出口 | 2 | 100 | 烏魯木齊 | 阿什哈巴德 | 已到達目的地 | |
2019.1.25 | 784-11637872 | 空運出口 | 66 | 1461 | 烏魯木齊 | 墨西哥 | 已到達目的地 | |
2019.1.25 | 784-11639056 | 空運出口 | 30 | 1555 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 | |
2019.1.26 | 784-11638045 | 空運出口 | 43 | 2056 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 | |
2019.1.26 | 784-11638034 | 空運出口 | 22 | 837/1001 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 | |
2019.1.26 | 784-11637942 | 空運出口 | 17 | 527 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 | |
2019.1.26 | 784-11637931 | 空運出口 | 17 | 528 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 | |
2019.1.26 | 784-11637953 | 空運出口 | 17 | 528 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 | |
2019.1.29 | 784-11129952 | 進口報關 | 54 | 1970 | 比什凱克 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 | |
2019.1.29 | 784-11440516 | 空運出口 | 20 | 307 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 | |
2019.1.29 | 784-11446505 | 空運出口 | 13 | 198 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
新疆國際貨運南亞通、新疆國際物流南亞通、國際貨運、國際物流、代收款、新疆國際貨運南亞通、新疆國際物流南亞通、