2018-01月進出口空運貨物跟蹤信息
添加時間:2018/12
日期 | 運單號 | 業務類型 | 件數 | 重量 | 啟運港 | 目的地 | 貨物狀態 |
2018.1.2 | 784-27628565 | 空運出口 | 2 | 42/46 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.1.2 | 784-27628576 | 空運出口 | 1 | 7 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.1.5 | 784-27628786 | 空運出口 | 11 | 181 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.1.2 | 880-33127695 | 進口報關 | 1 | 9 | 波士頓 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.1.2 | 784-27628554 | 空運出口 | 8 | 100 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.1.2 | 784-27628436 | 空運出口 | 28 | 1300 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.1.3 | 784-27628764 | 空運出口 | 1 | 73 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.1.4 | 784-27628543 | 空運出口 | 8 | 147 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.1.4 | 255-03121053 | 進口報關 | 145 | 5000 | 阿富汗 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.1.4 | 784-27628322 | 出口報關 | 26 | 1491 | 烏魯木齊 | 阿什哈巴德 | 已到達目的地 |
2018.1.4 | 784-27628510 | 空運出口 | 11 | 269 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.1.4 | 784-27628801 | 空運出口 | 4 | 189 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.1.4 | 784-27628823 | 空運出口 | 3 | 60 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.1.5 | 887-99892450 | 出口報關 | 48 | 758 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.1.2 | 784-27628392 | 退運 | 2 | 76/101 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.1.4 | 999-85179172 | 進口報關 | 4 | 46/61 | 香港 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.1.8 | 112-46206436 | 進口報關 | 3 | 113/173 | 美國 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.1.8 | 020-70117412 | 進口報關 | 2 | 61/100 | 美國 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.1.7 | 999-85485993 | 進口報關 | 2 | 46/157 | 美國 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.1.8 | 784-27629140 | 出口報關 | 46 | 505 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.1.7 | 514-03757526 | 進口報關 | 9 | 400 | 沙加 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.1.7 | 514-03757530 | 進口報關 | 7 | 185 | 沙加 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.1.8 | 784-27626966 | 進口報關 | 25 | 1390 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.1.8 | 784-27629184 | 空運出口 | 4 | 93/104 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.1.10 | 784-27629280 | 空運出口 | 1 | 138 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.1.11 | 784-27629291 | 空運出口 | 40 | 373 | 烏魯木齊 | 奧什 | 已到達目的地 |
2018.1.4 | 784-28116045 | 進口報關 | 2 | 77 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.1.12 | 784-27629302 | 空運出口 | 1 | 15 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.1.8 | 784-27629162 | 空運出口 | 15 | 430 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.1.12 | 784-27629206 | 空運出口 | 8 | 202 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.1.8 | 784-27629195 | 空運出口 | 3 | 121 | 烏魯木齊 | 胡正特 | 已到達目的地 |
2018.1.8 | 784-27629173 | 空運出口 | 4 | 77 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.1.8 | 465-04324014 | 空運出口 | 1 | 35 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2018.1.8 | 784-27628425 | 空運出口 | 39 | 525 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.1.12 | 887-99892472 | 出口報關 | 33 | 527 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.1.8 | 999-83662353 | 進口報關 | 23 | 550 | 印度 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.1.9 | 784-27628812 | 空運出口 | 166 | 1589 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.1.12 | 784-27629324 | 空運出口 | 40 | 337 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.1.12 | 784-27629361 | 空運出口 | 125 | 1051 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.1.10 | 784-27629276 | 空運出口 | 2 | 69 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.1.10 | 255-03121064 | 進口報關 | 61 | 2100 | 阿富汗 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.1.11 | 784-27626970 | 進口報關 | 26 | 1345 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.1.11 | 999-85092280 | 進口報關 | 48 | 1136 | 印度 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.1.11 | 784-27629151 | 空運出口 | 24 | 693 | 烏魯木齊 | 阿什哈巴德 | 已到達目的地 |
2018.1.12 | 784-27629335 | 空運出口 | 23 | 374 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.1.12 | 784-27628882 | 空運出口 | 36 | 1407 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.1.22 | 784-28116524 | 空運出口 | 5 | 96/100 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2018.1.22 | 784-28116616 | 空運出口 | 1 | 37 | 烏魯木齊 | 胡正特 | 已到達目的地 |
2018.1.22 | 784-28116605 | 空運出口 | 20 | 516 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.1.25 | 784-28116771 | 空運出口 | 15 | 424 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.1.22 | 784-28116620 | 空運出口 | 1 | 26 | 烏魯木齊 | 胡正特 | 已到達目的地 |
2018.1.22 | 784-28116631 | 空運出口 | 1 | 122 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.1.22 | 250-12989653 | 空運出口 | 45 | 176 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2018.1..23 | 784-28116690 | 空運出口 | 4 | 124 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.1.26 | 784-28116841 | 空運出口 | 2 | 37 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.1.26 | 784-28116804 | 空運出口 | 4 | 49 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.1.22 | 784-27629394 | 出口報關 | 45 | 937 | 烏魯木齊 | 阿什哈巴德 | 已到達目的地 |
2018.1.22 | 784-28116583 | 出口報關 | 41 | 527 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.1.22 | 880-33100734 | 進口報關 | 2 | 140/210.5 | 倫敦 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.1.3 | 205-69055545 | 一體通關 | 4 | 193 | 新加坡 | 北京 | 已到達目的地 |
2018.1.24 | 61850447202-SIN01456627 | 一體通關 | 4 | 377 | 新加坡 | 北京 | 已到達目的地 |
2018.1.23 | 784-28116594 | 空運出口 | 70 | 1190 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.1.25 | 784-28116782 | 空運出口 | 47 | 931 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.1.23 | 784-27626620 | 進口報關 | 58 | 1775 | 伊斯蘭堡 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.1.24 | 514-03757880 | 進口報關 | 22 | 1330 | 沙加 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.1.24 | 784-28116675 | 空運出口 | 4 | 101 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.1.25 | 784-27627025 | 進口報關 | 20 | 920 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.1.25 | 784-28116760 | 空運出口 | 13 | 317 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.1.25 | 465-04324051 | 空運出口 | 4 | 328 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2018.1.26 | 784-28116830 | 空運出口 | 2 | 72 | 烏魯木齊 | 胡正特 | 已到達目的地 |
2018.1.26 | 784-27628941 | 空運出口 | 29 | 1316 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.1.26 | 784-28116701 | 空運出口 | 20 | 1114 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
全球av不卡在线