2018-02月進出口空運貨物跟蹤信息
添加時間:2018/12
日期 | 運單號 | 業務類型 | 件數 | 重量 | 啟運港 | 目的地 | 貨物狀態 |
2018.2.1 | 999-85944132 | 進口報關 | 4 | 100 | 香港 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.2.4 | 999-86489395 | 進口報關 | 64 | 1437 | 印度 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.2.4 | 514-03765462 | 進口報關 | 12 | 300 | 沙加 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.2.5 | 784-28493835 | 出口報關 | 26 | 1274 | 烏魯木齊 | 阿什哈巴德 | 已到達目的地 |
2018.2.5 | 784-28493942 | 空運出口 | 1 | 14 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.2.5 | 784-28493861 | 空運出口 | 7 | 908 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.2.6 | 784-28494023 | 空運出口 | 5 | 126 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.2.7 | 784-28494060 | 空運出口 | 2 | 5 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.2.7 | 784-28494071 | 空運出口 | 5 | 151 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.2.5 | 784-28493964 | 空運出口 | 17 | 101 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.2.5 | 784-28493883 | 空運出口 | 50 | 1606 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.2.5 | 784-28493986 | 空運出口 | 49 | 1019 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.2.8 | 784-28494141 | 空運出口 | 58 | 856 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.2.6 | 784-28493990 | 空運出口 | 3 | 33 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2018.2.6 | 784-28494012 | 空運出口 | 2 | 37 | 烏魯木齊 | 迪拜 | 已到達目的地 |
2018.2.6 | 784-28494001 | 空運出口 | 1 | 15 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2018.2.7 | 784-28494056 | 空運出口 | 2 | 189 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.2.7 | 784-28493975 | 空運出口 | 32 | 1324 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.2.8 | 784-27626992 | 進口報關 | 30 | 1540 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.2.8 | 784-28494093 | 空運出口 | 1 | 153 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.2.8 | 784-28494126 | 空運出口 | 1 | 45 | 烏魯木齊 | 胡正特 | 已到達目的地 |
2018.2.8 | 784-28494130 | 空運出口 | 1 | 26 | 烏魯木齊 | 胡正特 | 已到達目的地 |
2018.2.9 | 514-03765576 | 進口報關 | 6 | 230 | 沙加 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.2.8 | 465-04439050 | 空運出口 | 32 | 383 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2018.2.9 | 784-28494185 | 空運出口 | 1 | 21 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.2.9 | 888-00005811 | 旅檢進口 | 1 | 12 | 比什凱克 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.2.9 | 888-00005812 | 旅檢進口 | 2 | 20 | 比什凱克 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.2.9 | 784-28494174 | 空運出口 | 9 | 76/106 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.2.11 | 784-28494222 | 出口報關 | 7 | 453 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.2.11 | 784-28494163 | 空運出口 | 43 | 2432 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.2.11 | 784-28494200 | 空運出口 | 8 | 188 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.2.11 | 784-28494233 | 空運出口 | 80 | 681 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.2.12 | 784-28494281 | 空運出口 | 68 | 713 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.2.12 | 784-28494292 | 空運出口 | 160 | 1480 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.2.11 | 465-04325005 | 空運出口 | 400 | 3444/4344 | 烏魯木齊 | 阿斯塔納 | 已到達目的地 |
2018.2.11 | 465-04439046 | 空運出口 | 249 | 2632 | 烏魯木齊 | 阿斯塔納 | 已到達目的地 |
2018.2.11 | 784-28494270 | 空運出口 | 2 | 119 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.2.12 | 784-27627062 | 進口報關 | 21 | 1210 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.2.12 | 465-04439072 | 空運出口 | 6 | 502 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2018.2.12 | 618-50447202 | 一體通關 | 4 | 377/479 | 新加坡 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.2.12 | 465-04439061 | 空運出口 | 3 | 106 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2018.2.24 | 514-03789586 | 進口報關 | 6 | 375 | 沙加 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.2.24 | 784-27494303 | 空運出口 | 1 | 6 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.2.27 | 784-27627073 | 進口報關 | 29 | 1375 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.2.25 | 465-11891460 | 進口報關 | 32 | 1540 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.2.26 | 784-28494362 | 空運出口 | 13 | 319 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.2.26 | 784-28494336 | 空運出口 | 16 | 458 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.2.27 | 784-28494351 | 空運出口 | 26 | 522 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.2.28 | 784-28494410 | 空運出口 | 6 | 90/100 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2018.2.28 | 784-28116130 | 進口報關 | 31 | 1520 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.2.28 | 784-28494395 | 空運出口 | 1 | 47 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
全球av不卡在线