2018-03月進出口空運貨物跟蹤信息
添加時間:2018/12
日期 | 運單號 | 業務類型 | 件數 | 重量 | 啟運港 | 目的地 | 貨物狀態 |
2018.3.5 | 784-28494502 | 空運出口 | 3 | 43/45 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.3.2 | 784-28866261 | 進口報關 | 5 | 78 | 新加坡 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.3.6 | 999-86356605/471-1315815 | 一體通關 | 5 | 311 | 新加坡 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.3.6 | 471-1315814 | 一體通關 | 5 | 330 | 新加坡 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.3.8 | 112-41536423 | 進口報關 | 2 | 66 | 美國 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.3.6 | 784-28494443 | 空運出口 | 28 | 268 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.3.8 | 784-28494524 | 空運出口 | 106 | 758 | 烏魯木齊 | 胡正特 | 已到達目的地 |
2018.3.5 | 784-27626664 | 進口報關 | 48 | 1590 | 伊斯蘭堡 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.3.6 | 784-28495320 | 進口報關 | 114/57 | 4035 | 伊斯蘭堡 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.3.6 | 784-28494340 | 空運出口 | 1 | 25/35 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.3.6 | 784-28494513 | 空運出口 | 46 | 848 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.3.9 | 784-28494605 | 空運出口 | 28 | 397 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.3.6 | 112-47246216 | 進口報關 | 38 | 937 | 伊斯蘭堡 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.3.6 | 784-28493931 | 出口報關 | 25 | 1139 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.3.8 | 784-28494406 | 出口報關 | 174 | 3384 | 烏魯木齊 | 巴庫 | 已到達目的地 |
2018.3.7 | 514-03789870 | 進口報關 | 16 | 710 | 沙加 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.3.8 | 784-27627106 | 進口報關 | 32 | 1520 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.3.8 | 255-03121086 | 進口報關 | 87 | 3000 | 阿富汗 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.3.8 | 784-28494594 | 空運出口 | 14 | 201 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.3.8 | 784-28494572 | 空運出口 | 2 | 17 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.3.9 | 784-28495331 | 進口報關 | 82 | 2870 | 伊斯蘭堡 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.3.9 | 784-28494616 | 空運出口 | 5 | 237 | 烏魯木齊 | 胡正特 | 已到達目的地 |
2018.3.9 | 999-87130772 | 進口報關 | 3 | 34/45 | 洛杉磯 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.3.12 | 784-28494653 | 出口報關 | 45 | 512 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.3.16 | 784-28494782 | 出口報關 | 49 | 612 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.3.11 | 514-03790021 | 進口報關 | 7 | 330 | 沙加 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.3.12 | 784-28494701 | 空運出口 | 1 | 47 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.3.12 | 784-28494712 | 出口報關 | 8 | 521/560 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.3.12 | 784-28494675 | 空運出口 | 28 | 301/661.5 | 烏魯木齊 | 胡正特 | 已到達目的地 |
2018.3.16 | 784-28494830 | 空運出口 | 4 | 60/65.5 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.3.12 | 784-28494686 | 空運出口 | 21 | 532 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.3.13 | 784-28494690 | 空運出口 | 39 | 820 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.3.16 | 784-28494771 | 空運出口 | 27 | 448 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.3.13 | 413-00223543 | 空運出口 | 134 | 1902 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.3.13 | 465-04439083 | 空運出口 | 1 | 42 | 烏魯木齊 | 阿克糾賓 | 已到達目的地 |
2018.3.14 | 784-28494583 | 空運出口 | 9 | 82/101 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.3.14 | 784-28495342 | 進口報關 | 50 | 1615 | 伊斯蘭堡 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.3.14 | 784-28494745 | 空運出口 | 3 | 84/100 | 烏魯木齊 | 巴庫 | 已到達目的地 |
2018.3.15 | 784-27627121 | 進口報關 | 21 | 1310 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.3.15 | 784-28494826 | 空運出口 | 2 | 130 | 烏魯木齊 | 胡正特 | 已到達目的地 |
2018.3.15 | 784-28494815 | 空運出口 | 2 | 22 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2018.3.16 | 784-28495316 | 進口報關 | 85 | 2990 | 伊斯蘭堡 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.3.16 | 784-28494804 | 空運出口 | 2 | 49 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.3.9 | 731-96184966 | 進口報關 | 4 | 115/200 | 新加坡 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.3.19 | 876-12083540 | 進口報關 | 1 | 20/58 | 香港 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.3.19 | 876-12083551 | 進口報關 | 2 | 172 | 香港 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.3.23 | 784-28495051 | 出口報關 | 53 | 691 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.3.19 | 784-27627132 | 進口報關 | 20 | 870 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.3.18 | 514-03790275 | 進口報關 | 5 | 160 | 沙加 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.3.19 | 784-28495333 | 進口報關 | 76 | 2645 | 伊斯蘭堡 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.3.20 | 784-28495364 | 進口報關 | 70 | 2455 | 伊斯蘭堡 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.3.19 | 784-28494955 | 空運出口 | 14 | 292 | 烏魯木齊 | 胡正特 | 已到達目的地 |
2018.3.23 | 784-28494550 | 空運出口 | 10 | 288 | 烏魯木齊 | 胡正特 | 已到達目的地 |
2018.3.19 | 784-28494874 | 空運出口 | 24 | 545 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.3.22 | 784-28495106 | 空運出口 | 32 | 1056 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.3.19 | 784-28494933 | 出口報關 | 8 | 534 | 伊斯蘭堡 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.3.19 | 465-04439105 | 空運出口 | 31 | 585 | 烏魯木齊 | 阿斯塔納 | 已到達目的地 |
2018.3.19 | 465-04439094 | 空運出口 | 29 | 552 | 烏魯木齊 | 阿斯塔納 | 已到達目的地 |
2018.3.19 | 784-28494760 | 空運出口 | 38 | 1514 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.3.20 | 784-28494863 | 空運出口 | 48 | 739 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.3.23 | 784-28495062 | 空運出口 | 22 | 380 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.3.20 | 784-28495036 | 空運出口 | 6 | 201 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.3.20 | 784-28495040 | 空運出口 | 66 | 262 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2018.3.22 | 784-28495132 | 空運出口 | 2 | 109 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.3.21 | 784-28495084 | 空運出口 | 2 | 133 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.3.23 | 784-28494561 | 空運出口 | 1 | 26 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.3.20 | 784-28495025 | 空運出口 | 1 | 48 | 烏魯木齊 | 巴庫 | 已到達目的地 |
2018.3.21 | 784-28495073 | 空運出口 | 2 | 77/101 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.3.23 | 784-28495165 | 空運出口 | 1 | 13 | 烏魯木齊 | 奧什 | 已到達目的地 |
2018.3.23 | 784-28495154 | 空運出口 | 3 | 84/100.5 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.3.20 | 465-04439120 | 空運出口 | 21 | 265 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
全球av不卡在线