2018-05月進出口空運貨物跟蹤信息
添加時間:2018/12
日期 | 運單號 | 業務類型 | 件數 | 重量 | 啟運港 | 目的地 | 貨物狀態 |
2018.5.2 | 784-28495515 | 進口報關 | 30 | 1120 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.5.2 | 784-28885371 | 空運出口 | 6 | 322 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.5.2 | 784-28885253 | 空運出口 | 27 | 513 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.5.4 | 784-2885452 | 空運出口 | 33 | 566 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.5.2 | 465-04440052 | 空運出口 | 80 | 621/732.5 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2018.5.2 | 465-04440041 | 空運出口 | 4 | 58 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2018.5.2 | 784-28495386 | 進口報關 | 53 | 1575 | 伊斯蘭堡 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.5.3 | 784-28885430 | 空運出口 | 9 | 172 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.5.3 | 784-28885404 | 空運出口 | 32 | 497/502 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.5.3 | 784-28885441 | 空運出口 | 69 | 1177 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.5.4 | 784-28885511 | 空運出口 | 1 | 8 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.5.4 | 999-87757073-4711327479 | 通關一體化 | 6 | 456 | 新加坡 | 北京 | 已到達目的地 |
2018.5.4 | 112-42176352 | 進口報關 | 23 | 521 | 印度 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.5.7 | 784-28495526 | 進口報關 | 25 | 1035 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.5.7 | 784-28885522 | 空運出口 | 4 | 41 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.5.7 | 784-28885570 | 空運出口 | 6 | 329 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.5.8 | 784-28885566 | 空運出口 | 15 | 370 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.5.8 | 784-28885544 | 空運出口 | 32 | 765 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.5.9 | 784-28885640 | 空運出口 | 7 | 538 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.5.10 | 784-28885776 | 空運出口 | 31 | 494/504 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.5.8 | 784-28885625 | 空運出口 | 1 | 39 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.5.8 | 784-28885555 | 空運出口 | 41 | 2250 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.5.8 | 784-28885603 | 空運出口 | 53 | 1110 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2018.5.9 | 112-47243103 | 進口報關 | 72 | 1630 | 印度 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.5.9 | 413-00226052 | 進口報關 | 32 | 330 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.5.9 | 784-28885533 | 空運出口 | 21 | 406 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.5.10 | 784-28885636 | 空運出口 | 9 | 467/500 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.5.10 | 784-28885695 | 空運出口 | 4 | 274 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.5.11 | 784-28885706 | 空運出口 | 63 | 1151 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.5.11 | 784-28885780 | 空運出口 | 37 | 745/1002 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.5.14 | 784-28885765 | 空運出口 | 82 | 1183/1225 | 烏魯木齊 | 胡正特 | 已到達目的地 |
2018.5.17 | 784-28885905 | 空運出口 | 58 | 790/1002 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.5.15 | 157-37676461 | 通關一體化 | 2 | 154 | 新加坡 | 北京 | 已到達目的地 |
2018.5.17 | 880-33577121 | 進口報關 | 3 | 122 | 香港 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.5.12 | 413-00226085 | 進口報關 | 100 | 530 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.5.14 | 784-28495530 | 進口報關 | 29 | 1050 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.5.14 | 784-28885732 | 空運出口 | 1 | 25 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.5.14 | 784-28885835 | 空運出口 | 2 | 65 | 烏魯木齊 | 胡正特 | 已到達目的地 |
2018.5.17 | 784-28885964 | 空運出口 | 2 | 33 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.5.18 | 784-28885990 | 空運出口 | 1 | 37 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.5.15 | 784-28885802 | 空運出口 | 30 | 641 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.5.18 | 784-28885920 | 空運出口 | 32 | 546 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.5.15 | 784-28885883 | 空運出口 | 7 | 181 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.5.16 | 784-28886690 | 進口報關 | 254 | 1100 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.5.16 | 784-28885791 | 空運出口 | 33 | 633 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.5.17 | 784-28885916 | 空運出口 | 7 | 294 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.5.17 | 784-28495541 | 進口報關 | 38 | 1490 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.5.17 | 784-28885931 | 空運出口 | 2 | 49 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2018.5.17 | 784-28885975 | 空運出口 | 11 | 218 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.5.17 | 784-28885894 | 空運出口 | 73 | 3161 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.5.17 | 784-28885673 | 空運出口 | 77 | 1320 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.5.17 | 784-28885986 | 空運出口 | 13 | 853/1007 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.5.18 | 112-48791142 | 進口報關 | 36 | 1104 | 印度 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.5.18 | 784-28886001 | 空運出口 | 6 | 190 | 烏魯木齊 | 胡正特 | 已到達目的地 |
2018.5.14 | 784-28116421 | 進口報關 | 50 | 405 | 第比利斯 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.5.21 | 784-24126432 | 進口報關 | 4 | 64/89.5 | 香港 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.5.24 | 999-87768391 | 通關一體化 | 2 | 44 | 新加坡 | 北京 | 已到達目的地 |
2018.5.24 | 876-12093480 | 進口報關 | 4 | 318/596.5 | 香港 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.5.21 | 784-28495552 | 進口報關 | 21 | 1290 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.5.21 | 784-28885846 | 出口報關 | 30 | 810 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2018.5.21 | 784-28886115 | 空運出口 | 12 | 806 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.5.21 | 784-28886104 | 空運出口 | 3 | 88 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.5.21 | 784-28886141 | 空運出口 | 2 | 48 | 烏魯木齊 | 胡正特 | 已到達目的地 |
2018.5.21 | 784-28886130 | 空運出口 | 10 | 97/102 | 烏魯木齊 | 胡正特 | 已到達目的地 |
2018.5.21 | 112-49476980 | 進口報關 | 40 | 912 | 印度 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.5.21 | 784-28886126 | 空運出口 | 10 | 147 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.5.22 | 784-28886200 | 空運出口 | 3 | 134 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2018.5.23 | 784-28886314 | 空運出口 | 1 | 43 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2018.5.22 | 784-28886012 | 空運出口 | 46 | 804 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.5.23 | 784-28886340 | 空運出口 | 7 | 228 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.5.25 | 784-28886270 | 空運出口 | 31 | 384 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.5.22 | 784-28886093 | 空運出口 | 47 | 2777 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.5.23 | 784-28886712 | 進口報關 | 580 | 2500 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.5.23 | 413-00226192 | 進口報關 | 420 | 1810 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.5.23 | 784-28495412 | 進口報關 | 172 | 6095 | 伊斯蘭堡 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.5.23 | 784-28886351 | 空運出口 | 1 | 100 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.5.24 | 784-28886255 | 空運出口 | 5 | 127 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2018.5.24 | 784-28886336 | 空運出口 | 26 | 398 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.5.24 | 784-28886384 | 空運出口 | 70 | 1510 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.5.24 | 784-28886023 | 空運出口 | 26 | 569 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.5.24 | 784-28886421 | 空運出口 | 2 | 13 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
全球av不卡在线