2018-06月進出口空運貨物跟蹤信息
添加時間:2018/12
日期 | 運單號 | 業務類型 | 件數 | 重量 | 啟運港 | 目的地 | 貨物狀態 |
2018.6.4 | 999-88709294 | 進口報關 | 2 | 22.8/34 | 東京 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.6.4 | 731-93083480 | 進口報關 | 1 | 5/10 | 香港 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.6.4 | 784-28887003 | 空運出口 | 39 | 486/503 | 烏魯木齊 | 胡正特 | 已到達目的地 |
2018.6.4 | 784-28887025 | 空運出口 | 5 | 173 | 烏魯木齊 | 胡正特 | 已到達目的地 |
2018.6.2 | 413-00226365 | 進口報關 | 125 | 540 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.6.4 | 784-28495574 | 進口報關 | 34 | 1415 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.6.4 | 514-04008616 | 進口報關 | 10 | 355 | 沙加 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.6.4 | 465-04440063 | 空運出口 | 15 | 685 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2018.6.4 | 465-04440096 | 空運出口 | 3 | 131 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2018.6.5 | 784-28887036 | 空運出口 | 15 | 349 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.6.5 | 784-28887014 | 空運出口 | 1 | 24 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.6.5 | 784-28886900 | 空運出口 | 27 | 501 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.6.6 | 784-28887095 | 空運出口 | 3 | 100 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.6.8 | 784-28886874 | 空運出口 | 32 | 481/502 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.6.5 | 784-28116163 | 進口報關 | 1098 | 3092 | 比什凱克 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.6.5 | 784-28886782 | 進口報關 | 80 | 1159 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.6.5 | 413-00226483 | 進口報關 | 300 | 1290 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.6.6 | 784-28886550 | 進口報關 | 17 | 282 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.6.6 | 784-28495423 | 進口報關 | 131 | 4490 | 伊斯蘭堡 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.6.8 | 784-28495434 | 進口報關 | 114 | 3925 | 伊斯蘭堡 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.6.7 | 784-28495585 | 進口報關 | 20 | 855 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.6.7 | 784-28887132 | 空運出口 | 6 | 349 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.6.7 | 784-28887106 | 空運出口 | 62 | 1226 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.6.8 | 465-04440085 | 空運出口 | 3 | 76 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2018.6.8 | 784-28887165 | 空運出口 | 3 | 47 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2018.6.8 | 784-28887202 | 空運出口 | 1 | 2 | 烏魯木齊 | 莫斯科 | 已到達目的地 |
2018.6.8 | 784-28886546 | 空運出口 | 1 | 13 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.6.13 | 784-24441196 | 進口報關 | 2 | 93/115 | 紐約 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.6.13 | 784-24655735 | 出口報關 | 58 | 621 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.6.11 | 784-24655702 | 空運出口 | 4 | 115 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.6.11 | 784-24657533 | 進口報關 | 420 | 1810 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.6.11 | 784-24657544 | 進口報關 | 167 | 1617 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.6.11 | 784-28495596 | 進口報關 | 9 | 380 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.6.11 | 784-24655665 | 空運出口 | 3 | 119 | 烏魯木齊 | 胡正特 | 已到達目的地 |
2018.6.11 | 465-04440074 | 空運出口 | 24 | 1001 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2018.6.11 | 250-12989955 | 空運出口 | 14 | 330 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2018.6.12 | 784-24655713 | 空運出口 | 40 | 818/1000 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.6.12 | 784-28887191 | 空運出口 | 39 | 614 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.6.14 | 784-24655831 | 空運出口 | 15 | 280 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.6.12 | 784-24655750 | 空運出口 | 1 | 18 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.6.12 | 250-12989944 | 空運出口 | 7 | 103 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2018.6.13 | 784-24657570 | 進口報關 | 30 | 1290 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.6.13 | 784-24655654 | 空運出口 | 3 | 403 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2018.6.13 | 784-28887180 | 空運出口 | 26 | 651 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.6.13 | 784-28116185 | 進口報關 | 400 | 2260 | 比什凱克 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.6.14 | 784-28495600 | 空運出口 | 23 | 860 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.6.14 | 784-24655853 | 空運出口 | 4 | 77 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2018.6.15 | 514-04008955 | 進口報關 | 6 | 234 | 沙加 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.6.16 | 413-00226634 | 進口報關 | 167 | 1617 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.6.19 | 999-88593676 | 進口報關 | 38 | 488/601 | 倫敦 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.6.19 | 999-88900372 | 進口報關 | 2 | 30/64 | 香港 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.6.19 | 784-24655875 | 出口報關 | 66 | 808 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.6.22 | 784-24656030 | 出口報關 | 58 | 690 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.6.22 | 784-24655960 | 空運出口 | 7 | 107 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2018.6.19 | 784-24655945 | 空運出口 | 1 | 100 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2018.6.20 | 784-24656015 | 空運出口 | 4 | 251 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2018.6.19 | 784-24655886 | 空運出口 | 37 | 620 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.6.22 | 784-24656111 | 空運出口 | 52 | 561/628.5 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.6.22 | 784-28116211 | 進口報關 | 25 | 108 | 比什凱克 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.6.20 | 784-24657603 | 進口報關 | 300 | 1290 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.6.20 | 465-04441216 | 空運出口 | 11 | 430 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2018.6.20 | 784-24656004 | 空運出口 | 12 | 320 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.6.21 | 784-24656096 | 空運出口 | 3 | 263 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.6.20 | 784-24655890 | 空運出口 | 4 | 98/102 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.6.20 | 784-24655993 | 空運出口 | 2 | 83/101 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.6.20 | 784-24656026 | 空運出口 | 2 | 23 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.6.20 | 784-24656052 | 空運出口 | 5 | 100 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.6.20 | 784-24656100 | 空運出口 | 1 | 123/250 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2018.6.22 | 784-24656122 | 空運出口 | 29 | 518 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
全球av不卡在线