2018-07月進出口空運貨物跟蹤信息
添加時間:2018/12
日期 | 運單號 | 業務類型 | 件數 | 重量 | 啟運港 | 目的地 | 貨物狀態 |
2018.7.1 | 876-12102694 | 進口報關 | 5 | 166/204 | 新加坡 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.7.1 | 876-12102683 | 進口報關 | 4 | 71/100.5 | 新加坡 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.7.1 | 999-89547264 | 進口報關 | 2 | 96/150 | 美國 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.7.1 | 297-74143075 | 進口報關 | 8 | 390.5/616.5 | 新加坡 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.7.4 | 297-74141336 | 進口報關 | 4 | 234/300 | 新教破 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.7.4 | 999-88912504 | 進口報關 | 5 | 200/286 | 香港 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.7.4 | 876-12106861 | 進口報關 | 6 | 546/1151 | 香港 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.7.4 | 876-12107701 | 進口報關 | 5 | 165/271 | 新教破 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.7.4 | 876-12103652 | 進口報關 | 2 | 178/335 | 香港 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.7.4 | 999-88895295 | 進口報關 | 2 | 12/45 | 香港 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.7.3 | 250-13251011 | 空運出口 | 27 | 508 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2018.7.3 | 784-24656494 | 空運出口 | 55 | 1069 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.7.6 | 784-24656623 | 空運出口 | 20 | 385 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.7.3 | 784-24656354 | 空運出口 | 21 | 140 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.7.3 | 784-24656520 | 空運出口 | 1 | 13 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.7.4 | 784-24656505 | 空運出口 | 17 | 597 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.7.6 | 784-24656682 | 空運出口 | 14 | 375 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.7.5 | 784-24656612 | 空運出口 | 2 | 142 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2018.7.5 | 784-24656601 | 空運出口 | 2 | 65 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.7.5 | 784-24656634 | 空運出口 | 1 | 72 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2018.7.6 | 784-24656660 | 空運出口 | 68 | 1131 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.7.11 | 297-74141410 | 進口報關 | 2 | 81/92.5 | 香港 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.7.4 | 876-12106850 | 進口報關 | 1 | 108/237 | 香港 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.7.9 | 784-24121845 | 進口報關 | 1 | 1 | 香港 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.7.9 | 731-94223135 | 進口報關 | 4 | 54/100 | 加拿大 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.7.9 | 999-89547312 | 進口報關 | 2 | 106/165 | 美國 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.7.9 | 999-89547301 | 進口報關 | 3 | 201/261 | 美國 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.7.9 | 999-88918885 | 進口報關 | 2 | 6/21.5 | 香港 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.7.10 | 784-24656811 | 出口報關 | 54 | 594 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.7.9 | 784-28495832 | 進口報關 | 200 | 1080 | 比什凱克 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.7.9 | 784-28495633 | 進口報關 | 30 | 1190 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.7.9 | 784-24656715 | 空運出口 | 2 | 90/100 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.7.10 | 784-24656730 | 空運出口 | 39 | 598 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.7.13 | 784-24656844 | 空運出口 | 31 | 500 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.7.10 | 784-24656822 | 空運出口 | 2 | 20 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.7.10 | 784-24657975 | 進口報關 | 31 | 1128 | 伊斯蘭堡 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.7.10 | 784-24656726 | 空運出口 | 11 | 317 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2018.7.11 | 784-24656741 | 空運出口 | 18 | 514 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.7.11 | 784-24656833 | 空運出口 | 1 | 191 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.7.12 | 784-24656866 | 空運出口 | 34 | 732/1001 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.7.12 | 784-24572100 | 進口報關 | 3 | 120 | 巴基斯坦 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.7.18 | 999-89547345 | 進口報關 | 2 | 12 | 紐約 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.7.18 | 880-33697425 | 進口報關 | 1 | 19/27.5 | 波士頓 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.7.19 | 731-93086092 | 進口報關 | 2 | 72/140 | 香港 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.7.15 | 999-50176206 | 進口報關 | 1 | 18 |
| 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.7.16 | 876-12111035 | 進口報關 | 2 | 176/316 | 香港 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.7.16 | 784-24656973 | 出口報關 | 39 | 452 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.7.16 | 784-28495644 | 進口報關 | 22 | 990 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.7.19 | 784-28495655 | 進口報關 | 17 | 725 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.7.7 | 421-55703686 | 進口報關 | 35 | 125 | 莫斯科 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.7.12 | 421-55703944 | 進口報關 | 20 | 30 | 莫斯科 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.7.14 | 112-95390901 | 進口報關 | 45 | 972/1000 | 印度 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.7.15 | 514-04053210 | 進口報關 | 10 | 260 | 沙加 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.7.16 | 784-24656951 | 空運出口 | 11 | 365 | 烏魯木齊 | 胡正特 | 已到達目的地 |
2018.7.16 | 784-24656962 | 空運出口 | 3 | 22 | 烏魯木齊 | 阿斯塔納 | 已到達目的地 |
2018.7.16 | 784-24656892 | 空運出口 | 33 | 386/504 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2018.7.16 | 880-33854096 | 過境轉關 | 54 | 1498 | 重慶 | 伊爾庫茲克 | 已到達目的地 |
2018.7.17 | 784-24656914 | 空運出口 | 36 | 626 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.7.20 | 784-24657146 | 空運出口 | 119 | 835 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.7.17 | 784-24656995 | 空運出口 | 9 | 233 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.7.17 | 250-13251103 | 空運出口 | 13 | 304 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2018.7.16 | 250-13251092 | 出口報關 | 1 | 76/101 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2018.7.17 | 784-24657043 | 空運出口 | 1 | 8 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.7.18 | 784-24657076 | 空運出口 | 1 | 80/101 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.7.20 | 250-13251114 | 空運出口 | 112 | 448 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2018.7.20 | 784-24657135 | 空運出口 | 4 | 110 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.7.18 | 784-24657010 | 空運出口 | 2 | 167 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.7.18 | 784-24656925 | 空運出口 | 13 | 198 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.7.18 | 784-24657102 | 空運出口 | 3 | 69/102 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.7.19 | 784-24656984 | 空運出口 | 1 | 160 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.7.19 | 784-24657080 | 空運出口 | 3 | 110 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.7.20 | 250-13251125 | 空運出口 | 3 | 101 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2018.7.20 | 784-24657124 | 空運出口 | 51 | 1048 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.7.20 | 784-24657150 | 空運出口 | 1 | 64 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
全球av不卡在线