2018-09月進出口空運貨物跟蹤信息
添加時間:2018/12
日期 | 運單號 | 業務類型 | 件數 | 重量 | 啟運港 | 目的地 | 貨物狀態 |
2018.9.3 | 784-63634620 | 空運出口 | 1 | 34 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.9.6 | 784-63198590 | 空運出口 | 3 | 13 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.9.6 | 784-63634686 | 空運出口 | 1 | 16 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.9.4 | 784-63634594 | 空運出口 | 40 | 666 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.9.6 | 784-63634675 | 空運出口 | 6 | 109 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.9.7 | 784-63634631 | 空運出口 | 27 | 555 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.9.5 | 112-96550193 | 進口報關 | 63 | 2072 | 沙加 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.9.6 | 784-24657662 | 進口報關 | 9 | 370 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.9.5 | 784-63634664 | 空運出口 | 1 | 19 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.9.5 | 784-63198726 | 空運出口 | 10 | 216 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.9.7 | 514-04120340 | 空運出口 | 2 | 50 | 烏魯木齊 | 亞美尼亞 | 已到達目的地 |
2018.9.6 | 784-63634793 | 空運出口 | 32 | 1320 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.9.8 | 999-51586150 | 進口報關 | 25 | 955 | 印度 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.9.10 | 784-63634804 | 進口報關 | 21 | 855 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.9.10 | 784-63634653 | 空運出口 | 22 | 508 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.9.13 | 784-63634734 | 空運出口 | 11 | 507 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.9.10 | 784-63644420 | 進口報關 | 1 | 6 | 荷蘭 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.9.12 | 784-24849963 | 空運出口 | 20 | 228 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.9.10 | 784-63634723 | 空運出口 | 49 | 852/1000 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.9.11 | 784-63634745 | 空運出口 | 4 | 112 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.9.11 | 784-63634756 | 空運出口 | 1 | 5 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.9.12 | 784-63634771 | 空運出口 | 2 | 177 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.9.13 | 784-63818834 | 空運出口 | 5 | 174 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.9.14 | 784-63818856 | 空運出口 | 2 | 38 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.9.11 | 784-63634642 | 空運出口 | 67 | 880 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.9.14 | 784-63634712 | 空運出口 | 30 | 500.5 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.9.11 | 784-63634701 | 空運出口 | 26 | 446 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.9.13 | 784-63634815 | 進口報關 | 21 | 995 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.9.13 | 784-63818823 | 空運出口 | 19 | 1001 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.9.13 | 784-63634760 | 空運出口 | 10 | 729 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.9.17 | 784-63634826 | 進口報關 | 20 | 700 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.9.17 | 514-04115241 | 進口報關 | 6 | 180 | 沙加 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.9.20 | 784-63818882 | 空運出口 | 2 | 65 | 烏魯木齊 | 臺北 | 已到達目的地 |
2018.9.17 | 784-63818893 | 空運出口 | 2 | 100 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.9.17 | 784-63818860 | 空運出口 | 3 | 136 | 烏魯木齊 | 阿什哈巴德 | 已到達目的地 |
2018.9.17 | 784-63818915 | 空運出口 | 1 | 51 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.9.20 | 784-63818963 | 空運出口 | 1 | 16 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.9.21 | 784-63819033 | 空運出口 | 17 | 282 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.9.25 | 784-63819044 | 空運出口 | 2 | 41 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.9.26 | 784-63819055 | 空運出口 | 2 | 19 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.9.27 | 784-63819372 | 空運出口 | 14 | 423 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.9.27 | 784-63819361 | 空運出口 | 1 | 49 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.9.28 | 784-63819394 | 空運出口 | 3 | 75 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.9.28 | 784-63819420 | 空運出口 | 1 | 14 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.9.28 | 784-63819431 | 空運出口 | 1 | 8 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.9.29 | 784-63819464 | 空運出口 | 8 | 203 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.9.17 | 784-63818812 | 空運出口 | 7 | 100 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.9.20 | 784-63818930 | 空運出口 | 22 | 500 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.9.21 | 784-63819011 | 空運出口 | 15 | 420 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.9.18 | 784-63634782 | 空運出口 | 39 | 853 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.9.18 | 784-63818904 | 空運出口 | 12 | 193 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.9.21 | 784-63818871 | 空運出口 | 28 | 501 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.9.25 | 784-63818996 | 空運出口 | 34 | 679 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.9.28 | 784-63819350 | 空運出口 | 55 | 1127 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.9.20 | 784-63634830 | 進口報關 | 36 | 1460 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.9.20 | 250-13251324 | 空運出口 | 3 | 118 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2018.9.21 | 784-24850000 | 出口報關 | 59 | 639 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.9.25 | 784-24850011 | 出口報關 | 50 | 649 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.9.28 | 784-24850066 | 出口報關 | 53 | 644 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.9.29 | 784-24850103 | 出口報關 | 52 | 532 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.9.21 | 784-63818985 | 空運出口 | 8 | 414 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2018.9.21 | 784-63818974 | 空運出口 | 2 | 146 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2018.9.21 | 784-63819022 | 空運出口 | 22 | 941/1001 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.9.21 | 784-63634992 | 過境轉關 | 7 | 125 | 阿什哈巴德 | 北京 | 已到達目的地 |
2018.9.23 | 999-50886651 | 進口報關 | 1 | 1000 | 法蘭克福 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.9.23 | 112-96552002 | 進口報關 | 34 | 1098 | 印度 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.9.24 | 784-63634841 | 進口報關 | 35 | 1480 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.9.26 | 784-28495880 | 進口報關 | 32 | 1500 | 比什凱克 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.9.27 | 784-28495891 | 進口報關 | 38 | 1400 | 比什凱克 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.10.4 | 784-63634863 | 進口報關 | 32 | 1510 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.9.25 | 784-24657415 | 過境轉關 | 1 | 90 | 第比利斯 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.9.26 | 784-63819322 | 空運出口 | 1 | 72/101 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.9.26 | 784-63819276 | 空運出口 | 20 | 409 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.9.29 | 784-63819324 | 空運出口 | 11 | 362 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.9.27 | 784-63819313 | 空運出口 | 8 | 110 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2018.9.27 | 784-63819280 | 空運出口 | 7 | 354 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.9.27 | 784-63819335 | 空運出口 | 42 | 1000.5 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.9.27 | 784-63819383 | 空運出口 | 15 | 370 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.9.28 | 784-63819405 | 空運出口 | 3 | 224 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.9.28 | 784-63819416 | 空運出口 | 1 | 46 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.9.29 | 784-24657986 | 進口報關 | 41 | 1400 | 伊斯蘭堡 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.9.29 | 784-63819453 | 空運出口 | 29 | 1000 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.9.30 | 784-63819475 | 空運出口 | 25 | 1001.5 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
全球av不卡在线