2018-10月進出口空運貨物跟蹤信息
添加時間:2018/12
日期 | 運單號 | 業務類型 | 件數 | 重量 | 啟運港 | 目的地 | 貨物狀態 |
2018.10.8 | 784-63819582 | 空運出口 | 1 | 5 | 烏魯木齊 | 胡正特 | 已到達目的地 |
2018.10.8 | 784-63819560 | 空運出口 | 1 | 27 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.10.8 | 784-63819556 | 空運出口 | 7 | 196 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.10.8 | 784-63819571 | 空運出口 | 4 | 75/100 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.10.11 | 784-24850210 | 空運出口 | 4 | 54 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.10.11 | 784-24850232 | 空運出口 | 1 | 1 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.10.12 | 784-24850302 | 空運出口 | 1 | 1 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.10.4 | 784-63634874 | 進口報關 | 27 | 1230 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已完成 報關手續 |
2018.10.8 | 784-28495902 | 進口報關 | 39 | 1500 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已完成 報關手續 |
2018.10.8 | 784-63819862 | 進口報關 | 31 | 1540 | 比什凱克 | 烏魯木齊 | 已完成 報關手續 |
2018.10.9 | 784-63819873 | 進口報關 | 43 | 1550 | 比什凱克 | 烏魯木齊 | 已完成 報關手續 |
2018.10.4 | 255-03121112 | 進口報關 | 21 | 727 | 巴基斯坦 | 烏魯木齊 | 已完成 報關手續 |
2018.10.7 | 514-04121316 | 進口報關 | 30 | 1175 | 卡拉奇 | 烏魯木齊 | 已完成 報關手續 |
2018.10.8 | 784-24657426 | 轉關 | 5 | 318 | 第比利斯 | 武漢 | 已到達目的地 |
2018.10.8 | 784-63819534 | 空運出口 | 21 | 403 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.10.10 | 784-24850184 | 空運出口 | 9 | 253 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.10.12 | 784-24850243 | 空運出口 | 1 | 148 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.10.8 | 784-63819593 | 空運出口 | 58 | 1499 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.10.10 | 784-24657684 | 進口報關 | 13 | 280 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.10.9 | 784-63819615 | 空運出口 | 9 | 430 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.10.9 | 784-63819604 | 空運出口 | 35 | 1673 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.10.9 | 413-00230296 | 出口報關 | 2 | 145 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.10.9 | 784-63819000 | 空運出口 | 73 | 1319 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.10.12 | 784-24850206 | 空運出口 | 25 | 409/502 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.10.9 | 112-96909131 | 進口報關 | 68 | 1485 | 印度 | 烏魯木齊 | 已完成 報關手續 |
2018.10.11 | 784-63634896 | 進口報關 | 41 | 1320 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已完成 報關手續 |
2018.10.11 | 784-63634900 | 進口報關 | 17 | 700 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已完成 報關手續 |
2018.10.11 | 112-96909201 | 進口報關 | 58 | 1427 | 印度 | 烏魯木齊 | 已完成 報關手續 |
2018.10.12 | 784-24850276 | 空運出口 | 26 | 1184 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.10.15 | 784-24850291 | 空運出口 | 108 | 2133 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.10.15 | 784-24850265 | 空運出口 | 17 | 323 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.10.19 | 784-24850405 | 空運出口 | 12 | 217 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.10.15 | 784-24850350 | 空運出口 | 5 | 228 | 烏魯木齊 | 阿什哈巴德 | 已到達目的地 |
2018.10.16 | 784-24850254 | 空運出口 | 49 | 732 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.10.19 | 784-24850416 | 空運出口 | 32 | 583 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.10.16 | 784-24850372 | 空運出口 | 5 | 562 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2018.10.17 | 784-24850394 | 空運出口 | 19 | 884 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2018.10.18 | 784-63634933 | 進口報關 | 40 | 1580 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已完成 報關手續 |
2018.10.18 | 784-63819906 | 進口報關 | 42 | 1500 | 比什凱克 | 烏魯木齊 | 已完成 報關手續 |
2018.10.18 | 255-03121123 | 進口報關 | 53 | 1837 | 阿富汗 | 烏魯木齊 | 已完成 報關手續 |
2018.10.18 | 784-63819685 | 空運出口 | 20 | 924/1000 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.10.18 | 784-24850346 | 空運出口 | 21 | 998/1001 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.10.18 | 784-24850335 | 空運出口 | 1 | 81 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2018.10.18 | 784-63819895 | 進口報關 | 10 | 236 | 比什凱克 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.10.19 | 784-24850431 | 空運出口 | 49 | 580 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.10.24 | 784-24657990 | 進口報關 | 75 | 3050 | 伊斯蘭堡 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.10.24 | 784-24657732 | 過境轉關 | 9 | 456 | 杜尚別 | 上海 | 已到達目的地 |
2018.10.24 | 784-24657721 | 過境轉關 | 95 | 2228 | 杜尚別 | 上海 | 已到達目的地 |
2018.10.24 | 784-24657710 | 過境轉關 | 1 | 22 | 杜尚別 | 上海 | 已到達目的地 |
2018.10.24 | 784-63819744 | 空運出口 | 14 | 241 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.10.24 | 784-63819803 | 空運出口 | 6 | 94/101.5 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2018.10.25 | 784-63634955 | 進口報關 | 39 | 1600 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.10.25 | 784-63820083 | 空運出口 | 47 | 1001 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.10.26 | 784-63819851 | 空運出口 | 13 | 326 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2018.10.26 | 784-63820131 | 空運出口 | 14 | 731/1001 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.10.26 | 784-63820142 | 空運出口 | 27 | 1297 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.10.26 | 784-24658001 | 進口報關 | 126 | 5085 | 伊斯蘭堡 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
全球av不卡在线