2018-12月進出口空運貨物跟蹤信息
添加時間:2018/12
日期 | 運單號 | 業務類型 | 件數 | 重量 | 啟運港 | 目的地 | 貨物狀態 |
2018.12.3 | 784-11440903 | 進口報關 | 24 | 815 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.12.3 | 784-24851256 | 空運出口 | 12 | 906 | 烏魯木齊 | 阿什哈巴德 | 已到達目的地 |
2018.12.3 | 784-24658071 | 進口報關 | 100 | 4035 | 伊斯蘭堡 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.12.5 | 784-24658082 | 進口報關 | 78 | 3160 | 伊斯蘭堡 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.12.3 | 784-24657500 | 轉關 | 3 | 317 | 第比利斯 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.12.3 | 784-24851260 | 空運出口 | 3 | 22 | 烏魯木齊 | 阿什哈巴德 | 已到達目的地 |
2018.12.3 | 784-24851050 | 出口報關 | 45 | 541 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.12.4 | 784-24851352 | 空運出口 | 34 | 1036 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.12.4 | 784-14851363 | 空運出口 | 35 | 1015 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.12.4 | 784-24851315 | 空運出口 | 10 | 1000 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.12.4 | 784-24851326 | 空運出口 | 1 | 4 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.12.6 | 784-24851330 | 空運出口 | 4 | 35 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.12.7 | 784-24851396 | 空運出口 | 5 | 141 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.12.4 | 784-24851234 | 空運出口 | 38 | 594 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.12.7 | 784-24851245 | 空運出口 | 31 | 531 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.12.5 | 784-11129370 | 空運出口 | 26 | 673 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.12.7 | 784-24851411 | 空運出口 | 7 | 351 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.12.5 | 784-24850976 | 空運出口 | 42 | 584 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2018.12.6 | 784-11440925 | 進口報關 | 42 | 1515 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.12.6 | 784-24851374 | 空運出口 | 66 | 1750 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.12.6 | 784-24851385 | 空運出口 | 20 | 410 | 烏魯木齊 | 胡正特 | 已到達目的地 |
2018.12.7 | 784-24851271 | 空運出口 | 83 | 1507 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.12.7 | 784-64145535 | 進口報關 | 21 | 371 | 比什凱克 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.12.10 | 784-24851282 | 出口報關 | 55 | 615 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.12.12 | 784-24851503 | 出口報關 | 57 | 646 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.12.12 | 784-24851422 | 空運出口 | 2 | 8 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2018.12.10 | 784-24851455 | 空運出口 | 60 | 1771 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.12.11 | 784-24851536 | 空運出口 | 1 | 11 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.12.10 | 784-24851466 | 空運出口 | 17 | 1026 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.12.10 | 784-24851470 | 空運出口 | 31 | 1541 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.12.11 | 465-04606641 | 空運出口 | 6 | 160 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2018.12.11 | 784-24851540 | 空運出口 | 5 | 63 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.12.13 | 784-24851665 | 空運出口 | 5 | 51/210 | 烏魯木齊 | 胡正特 | 已到達目的地 |
2018.12.14 | 784-24851676 | 空運出口 | 1 | 13 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.12.11 | 784-24851433 | 空運出口 | 32 | 637 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.12.14 | 784-24851444 | 空運出口 | 39 | 637 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.12.11 | 784-24851481 | 空運出口 | 78 | 1181 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.12.11 | 784-24851595 | 空運出口 | 8 | 224 | 烏魯木齊 | 阿什哈巴德 | 已到達目的地 |
2018.12.12 | 784-24658093 | 進口報關 | 52 | 1805 | 伊斯蘭堡 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.12.13 | 784-24851621 | 空運出口 | 24 | 1920 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.12.13 | 255-03121565 | 進口報關 | 85 | 3017 | 阿富汗 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.12.13 | 784-24851551 | 空運出口 | 31 | 369 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2018.12.13 | 784-64292141 | 轉關 | 2 | 145 | 第比利斯 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2018.12.17 | 784-11440951 | 進口報關 | 17 | 650 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.12.17 | 784-24851293 | 空運出口 | 63 | 784 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.12.17 | 784-11440914 | 轉關 | 21 | 412 | 巴庫 | 北京 | 已到達目的地 |
2018.12.17 | 784-11130055 | 空運出口 | 10 | 406 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2018.12.18 | 784-24851643 | 空運出口 | 48 | 895 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.12.21 | 784-24851654 | 空運出口 | 34 | 677 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.12.19 | 784-11130081 | 空運出口 | 49 | 669 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2018.12.19 | 784-24851562 | 空運出口 | 22 | 502 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.12.19 | 784-11439993 | 空運出口 | 3 | 100 | 烏魯木齊 | 胡正特 | 已到達目的地 |
2018.12.20 | 784-11440973 | 進口報關 | 21 | 780 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.12.20 | 784-11440004 | 空運出口 | 83 | 1404 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.12.20 | 784-11440015 | 空運出口 | 1 | 24 | 烏魯木齊 | 胡正特 | 已到達目的地 |
2018.12.21 | 784-11440026 | 空運出口 | 4 | 202 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.12.21 | 784-63819066 | 轉關 | 8 | 524 | 第比利斯 | 武漢 | 已到達目的地 |
2018.12.24 | 784-11440085 | 空運出口 | 2 | 18 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.12.24 | 784-24658104 | 進口報關 | 29 | 1000 | 伊斯蘭堡 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.12.24 | 784-11440111 | 空運出口 | 1 | 1 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.12.26 | 784-11440166 | 空運出口 | 5 | 50 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.12.27 | 784-11440236 | 空運出口 | 4 | 100 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.12.27 | 784-11440240 | 空運出口 | 2 | 56 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.12.25 | 784-11440100 | 空運出口 | 52 | 1000 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.12.25 | 784-11130103 | 空運出口 | 40 | 2398 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.12.26 | 784-11130125 | 空運出口 | 6 | 108 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.12.26 | 784-11440192 | 空運出口 | 15 | 365 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.12.25 | 784-11440030 | 空運出口 | 35 | 522 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.12.28 | 784-11440041 | 空運出口 | 40 | 615 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.12.27 | 784-11440995 | 進口報關 | 14 | 515 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.12.27 | 784-11441006 | 進口報關 | 25 | 1020 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.12.27 | 784-11129241 | 轉關 | 2 | 23 | 德黑蘭 | 武漢 | 已到達目的地 |
2018.12.27 | 250-13251490 | 空運出口 | 25 | 2095 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2018.12.28 | 784-11440225 | 空運出口 | 35 | 1398 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
全球av不卡在线