2018-11月進出口空運貨物跟蹤信息
添加時間:2018/12
日期 | 運單號 | 業務類型 | 件數 | 重量 | 啟運港 | 目的地 | 貨物狀態 |
2018.11.5 | 784-64145690 | 空運出口 | 38 | 1816 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.11.5 | 784-64145594 | 空運出口 | 55 | 957/1000.5 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2018.11.5 | 465-04513961 | 空運出口 | 35 | 785 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.11.5 | 784-24658045 | 進口報關 | 110 | 4390 | 伊斯蘭堡 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.11.5 | 784-24658056 | 進口報關 | 110 | 4545 | 伊斯蘭堡 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.11.5 | 784-64145491 | 進口報關 | 38 | 1550 | 比什凱克 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.11.5 | 784-24857743 | 進口報關 | 4 | 120 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.11.5 | 784-64145686 | 空運出口 | 3 | 100 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.11.7 | 784-64145760 | 空運出口 | 7 | 66 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.11.8 | 784-64145793 | 空運出口 | 1 | 2 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.11.9 | 784-64145826 | 空運出口 | 3 | 90/100 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.11.6 | 784-63819626 | 空運出口 | 46 | 723 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2018.11.6 | 784-64145701 | 空運出口 | 64 | 1256 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.11.6 | 784-64145631 | 空運出口 | 50 | 746 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.11.9 | 784-64145642 | 空運出口 | 16 | 281 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.11.6 | 784-63819932 | 進口報關 | 143 | 4930 | 拉合爾 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.11.6 | 784-64145712 | 空運出口 | 4 | 151 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2018.11.7 | 784-64145745 | 空運出口 | 1 | 44/45 | 烏魯木齊 | 拉合爾 | 已到達目的地 |
2018.11.7 | 784-64145675 | 空運出口 | 30 | 466/501.5 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2018.11.7 | 784-64145583 | 空運出口 | 30 | 818 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.11.9 | 784-64145815 | 空運出口 | 2 | 213 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.11.7 | 784-24658060 | 進口報關 | 76 | 2625 | 伊斯蘭堡 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.11.7 | 784-64145756 | 空運出口 | 1 | 125 | 烏魯木齊 | 胡正特 | 已到達目的地 |
2018.11.8 | 784-64145513 | 進口報關 | 37 | 1550 | 比什凱克 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.11.8 | 784-64145723 | 空運出口 | 24 | 1114 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.11.8 | 465-04513972 | 空運出口 | 1 | 18 | 烏魯木齊 | 阿克套 | 已到達目的地 |
2018.11.8 | 784-63819630 | 空運出口 | 30 | 465/501.5 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2018.11.8 | 784-64145782 | 空運出口 | 7 | 519 | 烏魯木齊 | 胡正特 | 已到達目的地 |
2018.11.8 | 784-64145804 | 空運出口 | 39 | 1000.5 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.11.8 | 784-64145734 | 空運出口 | 17 | 290/300 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2018.11.7 | 784-64145502 | 進口報關 | 1 | 250 | 比什凱克 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.11.12 | 784-64145874 | 進口報關 | 34 | 1430 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.11.15 | 784-64145885 | 進口報關 | 34 | 1370 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.11.12 | 514-04190604 | 進口報關 | 3 | 100 | 沙加 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.11.12 | 784-24850674 | 空運出口 | 1 | 41 | 烏魯木齊 | 臺北 | 已到達目的地 |
2018.11.12 | 514-04139273 | 進口報關 | 35 | 1385 | 巴基斯坦 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.11.12 | 784-64145970 | 空運出口 | 22 | 1722 | 烏魯木齊 | 阿什哈巴德 | 已到達目的地 |
2018.11.12 | 784-11128832 | 空運出口 | 3 | 86/100 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.11.12 | 784-11128854 | 空運出口 | 3 | 123 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.11.16 | 784-11129064 | 空運出口 | 2 | 100.5 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.11.13 | 784-11128880 | 空運出口 | 6 | 378 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.11.13 | 784-11128843 | 空運出口 | 10 | 388 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.11.13 | 784-11188902 | 空運出口 | 49 | 1107 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.11.13 | 784-64145966 | 空運出口 | 38 | 537 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.11.16 | 784-64145981 | 空運出口 | 20 | 376 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.11.13 | 784-11128876 | 空運出口 | 52 | 1071 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.11.13 | 784-11128935 | 空運出口 | 2 | 19 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2018.11.13 | 784-11128913 | 空運出口 | 132 | 2517 | 烏魯木齊 | 阿什哈巴德 | 已到達目的地 |
2018.11.14 | 784-64145863 | 空運出口 | 41 | 933 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.11.16 | 784-11129075 | 空運出口 | 15 | 381 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.11.15 | 784-11128961 | 空運出口 | 5 | 158 | 烏魯木齊 | 胡正特 | 已到達目的地 |
2018.11.15 | 784-11128865 | 空運出口 | 51 | 803 | 烏魯木齊 | 拉合爾 | 已到達目的地 |
2018.11.15 | 784-11128891 | 空運出口 | 2 | 229 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2018.11.15 | 784-24850593 | 空運出口 | 1 | 11 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.11.16 | 784-24850711 | 空運出口 | 43 | 557 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.11.16 | 784-11128924 | 空運出口 | 3 | 307 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2018.11.22 | 112-96911452 | 進口報關 | 100 | 2351 | 印度 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.11.23 | 112-98421212 | 進口報關 | 51 | 1367 | 印度 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.11.19 | 784-24850814 | 空運出口 | 11 | 840 | 烏魯木齊 | 阿什哈巴德 | 已到達目的地 |
2018.11.19 | 784-11128983 | 空運出口 | 15 | 359 | 烏魯木齊 | 阿什哈巴德 | 已到達目的地 |
2018.11.19 | 784-24850792 | 空運出口 | 1 | 18 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.11.19 | 784-24850803 | 空運出口 | 8 | 412 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.11.22 | 784-24850895 | 空運出口 | 2 | 23 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.11.23 | 784-24850910 | 空運出口 | 7 | 73 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2018.11.19 | 784-11128972 | 空運出口 | 120 | 2343 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.11.20 | 784-24850755 | 出口報關 | 55 | 641 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.11.22 | 784-24850836 | 出口報關 | 57 | 651 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.11.20 | 784-11129016 | 空運出口 | 32 | 555 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.11.20 | 784-11128994 | 空運出口 | 11 | 167 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.11.23 | 784-11129020 | 空運出口 | 28 | 503 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2018.11.20 | 784-27033856 | 轉關 | 15 | 200 | 德黑蘭 | 深圳 | 已到達目的地 |
2018.11.21 | 784-24850840 | 空運出口 | 2 | 11 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2018.11.21 | 465-04513994 | 空運出口 | 3 | 315 | 烏魯木齊 | 阿克糾賓 | 已到達目的地 |
2018.11.16 | 020-30573126 | 進口報關 | 1 | 32 | 白俄羅斯 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.11.21 | 784-24850825 | 空運出口 | 8 | 55 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.11.23 | 784-11129005 | 空運出口 | 20 | 697 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2018.11.22 | 784-64145900 | 進口報關 | 21 | 840 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2018.11.22 | 784-24850884 | 空運出口 | 54 | 1082 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.11.23 | 784-24850921 | 空運出口 | 40 | 1000 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.11.23 | 784-24850906 | 空運出口 | 15 | 371 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2018.11.23 | 250-13251416 | 空運出口 | 55 | 1000.5 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2018.11.23 | 784-24657463 | 轉關 | 4 | 239/429 | 第比利斯 | 武漢 | 已到達目的地 |
2018.11.23 | 784-11128950 | 空運出口 | 77 | 1032 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
全球av不卡在线