日期 | 運單號 | 業務類型 | 件數 | 重量 | 啟運港 | 目的地 | 貨物狀態 |
2020.1.1 | 784-42179550 | 異地放行 | 1 | 12.5 | 阿拉木圖 | 深圳 | 已到達目的地 |
2020.1.1 | 784-41129900 | 異地放行 | 2 | 240 | 阿拉木圖 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2020.1.3 | 784-42179885 | 空運出口 | 83 | 1238 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2020.1.3 | 784-42179793 | 空運出口 | 142 | 2994 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2020.1.3 | 784-42178835 | 出口報關 | 56 | 954 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2020.1.3 | 784-42178802 | 出口報關 | 31 | 585 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2020.1.4 | 784-42862724 | 過境轉關 | 3 | 1000 | 維也納 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2020.1.5 | 784-42434696 | 過境轉關 | 50 | 1594 | 上海 | 迪拜 | 已到達目的地 |
2020.1.5 | 784-42427313 | 過境轉關 | 46 | 678 | 上海 | 迪拜 | 已到達目的地 |
2020.1.5 | 784-42683712 | 過境轉關 | 36 | 2437 | 上海 | 迪拜 | 已到達目的地 |
2020.1.5 | 784-41796484 | 過境轉關 | 30 | 418 | 上海 | 阿斯塔納 | 已到達目的地 |
2020.1.5 | 784-42695100 | 過境轉關 | 28 | 796 | 上海 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2020.1.5 | 784-42179734 | 空運出口 | 59 | 1531 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2020.1.6 | 784-42179760 | 空運出口 | 4 | 61 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2020.1.6 | 784-42179745 | 空運出口 | 60 | 799 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2020.1.6 | 784-42179782 | 空運出口 | 54 | 1056 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2020.1.6 | 784-42179815 | 空運出口 | 3 | 74 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2020.1.7 | 784-42179771 | 空運出口 | 9 | 233 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2020.1.7 | 784-42179826 | 空運出口 | 9 | 200 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2020.1.7 | 784-41129756 | 進口報關 | 450 | 5025 | 第比利斯 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2020.1.7 | 999-74336846 | 進口報關 | 50 | 1460 | 印度 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2020.1.17 | 784-42581770 | 出口報關 | 75 | 1419 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2020.1.13 | 784-42684740 | 過境轉關 | 22 | 942 | 上海 | 迪拜 | 已到達目的地 |
2020.1.16 | 784-42705552 | 過境轉關 | 45 | 1285 | 上海 | 迪拜 | 已到達目的地 |
2020.1.13 | 784-42507275 | 過境轉關 | 33 | 658 | 杭州 | 迪拜 | 已到達目的地 |
2020.1.15 | 784-42508115 | 過境轉關 | 29 | 348 | 杭州 | 迪拜 | 已到達目的地 |
2020.1.13 | 784-42581663 | 空運出口 | 2 | 24 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2020.1.13 | 999-74338040 | 進口報關 | 51 | 1190 | 印度 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2020.1.13 | 784-42581545 | 空運出口 | 45 | 524 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2020.1.13 | 784-42581641 | 空運出口 | 65 | 664 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2020.1.10 | 784-42179804 | 空運出口 | 100 | 1321 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2020.1.10 | 784-42581534 | 空運出口 | 32 | 45/63 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2020.1.13 | 784-42581674 | 空運出口 | 3 | 89 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2020.1.13 | 784-41132991 | 出口報關 | 1 | 101 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2020.1.14 | 784-41129782 | 過境轉關 | 50 | 379 | 第比利斯 | 上海浦東 | 已到達目的地 |
2020.1.14 | 413-00255780 | 出口報關 | 45 | 935 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2020.1.17 | 413-00255791 | 出口報關 | 29 | 325 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2020.1.14 | 784-42581711 | 空運出口 | 18 | 778 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2020.1.14 | 784-42581722 | 空運出口 | 1 | 27 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2020.1.13 | 784-42581685 | 空運出口 | 73 | 1318 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2020.1.16 | 784-42581733 | 空運出口 | 80 | 1442 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
喀什國際貨運、中巴陸運 國際貨運、 新疆國際貨運 新疆國際物流
新疆國際物流、 國際貨運南亞通、 國際物流 新疆國際貨運 國際物流
南亞國際貨運、 南亞國際物流、 南亞通、 巴基斯坦、 拉合爾 、 南亞旅游、
巴基斯坦旅游、 中巴雙清、 空運雙清、 門到門服務、 新疆進口清關、
新疆出口報關、 出口報檢、 航空貨運、 新疆松子進口清關、 巴西松子進口清關、
櫻桃進口清關、 中巴快件運輸、 汽車運輸 、 陸路運輸、 汽車雙清、 國際運輸
汽運門到門服、 空運門到門服務、 塔吉克、 巴基斯坦、 吉爾吉斯、 國際
新疆到中亞運輸、 新疆到歐美運輸、 新疆到周邊國家的運輸, 新疆直飛、 國際貨代
喀什國際運輸、 喀什出口、 進出口報關 進口清關、 國際貨運
國際出口芒果進口、芒果清關、巴基斯坦芒果、巴基斯坦包機、中亞包機、南亞包機、
大件運輸、新疆全貨機運輸、包機、貨機、醫療物資、口罩進口、口罩出口、包機、貨包機、拉合爾包機、伊斯蘭堡包機、迪拜包機、塔吉克包機、杜尚別包機、吉爾吉斯包機、比什凱克包機、俄羅斯包機、哈薩克斯坦包機、阿拉木圖包機、伊斯蘭堡貨包機,烏魯木齊到伊斯蘭堡包機,烏魯木齊包機,新疆貨包機、巴基斯坦快遞服務,空運雙清,海運運輸,海運集裝箱零擔,整柜運輸,整柜清關,零擔運輸,海運集裝箱業務,巴基斯坦海運---整柜布料、零擔布料清關