日期 | 運單號 | 業務類型 | 件數 | 重量 | 啟運港 | 目的地 | 貨物狀態 |
2019.12.1 | 784-42179163 | 空運出口 | 4 | 113 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.12.1 | 784-42179185 | 空運出口 | 8 | 162 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.12.1 | 999-73042340 | 空運出口 | 23 | 506 | 印度 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.12.1 | 784-42179222 | 空運出口 | 11 | 912 | 烏魯木齊 | 阿什哈巴德 | 已到達目的地 |
2019.12.1 | 784-42179244 | 空運出口 | 28 | 435 | 烏魯木齊 | 阿什哈巴德 | 已到達目的地 |
2019.12.1 | 784-42178846 | 空運出口 | 29 | 544 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.12.1 | 784-42179233 | 空運出口 | 100 | 546/667 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.12.2 | 784-42179281 | 空運出口 | 4 | 17 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.12.3 | 784-42179270 | 空運出口 | 4 | 17 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.12.3 | 784-42179266 | 空運出口 | 2 | 46 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.12.4 | 784-42179325 | 空運出口 | 2 | 42 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.12.4 | 784-42178754 | 空運出口 | 53 | 966/996 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.12.4 | 784-42178765 | 空運出口 | 94 | 1937 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.12.4 | 784-42179255 | 空運出口 | 1 | 145 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.12.5 | 413-00251683 | 空運出口 | 35 | 520 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.12.5 | 784-42179200 | 空運出口 | 15 | 203/221.5 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.12.5 | 784-42179211 | 空運出口 | 18 | 526 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.12.5 | 784-42179303 | 空運出口 | 1 | 5 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.12.5 | 784-41127634 | 空運出口 | 7 | 126 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.12.6 | 784-42179362 | 空運出口 | 10 | 143 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.12.6 | 784-42179292 | 空運出口 | 81 | 1498 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2019.12.10 | 784-42179071 | 空運出口 | 5 | 113 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.12.10 | 784-42179141 | 空運出口 | 2 | 23 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.12.11 | 784-42179056 | 空運出口 | 4 | 125 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.12.11 | 784-42179034 | 空運出口 | 4 | 279 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2019.12.11 | 999-56068902 | 空運出口 | 53 | 1535 | 印度 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.12.15 | 784-42179045 | 空運出口 | 8 | 164 | 烏魯木齊 | 阿什哈巴德 | 已到達目的地 |
2019.12.16 | 784-42178986 | 空運出口 | 21 | 225 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.12.18 | 784-42178861 | 空運出口 | 68 | 1020 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.12.18 | 784-42178894 | 空運出口 | 51 | 503 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.12.18 | 784-42574416 | 空運出口 | 5 | 200 | 伊斯坦布爾 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.12.18 | 784-42574501 | 空運出口 | 18 | 578 | 伊斯坦布爾 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.12.18 | 413-00255754 | 空運出口 | 99 | 2265 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.12.20 | 784-42179465 | 空運出口 | 71 | 956 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.12.20 | 784-42425316 | 空運出口 | 144 | 2344 | 上海 | 迪拜 | 已到達目的地 |
2019.12.20 | 784-42425364 | 空運出口 | 12 | 203 | 上海 | 迪拜 | 已到達目的地 |
2019.12.10 | 784-42178791 | 空運出口 | 70 | 1216 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.12.10 | 784-42178813 | 空運出口 | 75 | 1402 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.12.10 | 784-42179115 | 空運出口 | 150 | 2676 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2019.12.10 | 784-42179093 | 空運出口 | 89 | 1703 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2019.12.10 | 784-42179060 | 空運出口 | 9 | 184 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.12.10 | 784-42179454 | 空運出口 | 52 | 73/102 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.12.10 | 784-42179476 | 空運出口 | 3 | 159 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2019.12.10 | 784-41132733 | 空運出口 | 9 | 176 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.12.10 | 784-41129745 | 空運出口 | 3 | 348 | 第比利斯 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.12.10 | 784-42862002 | 空運出口 | 5 | 2469 | 維也納 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.12.10 | 250-50592474 | 空運出口 | 1 | 396 | 捷克 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.12.10 | 999-73042981 | 空運出口 | 82 | 1772 | 印度 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.12.10 | 784-42179130 | 空運出口 | 60 | 676 | 烏魯木齊 | 拉合爾 | 已到達目的地 |
2019.12.10 | 784-42178824 | 空運出口 | 80 | 1469 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.12.10 | 784-42427291 | 空運出口 | 43 | 573 | 上海 | 迪拜 | 已到達目的地 |
2019.12.10 | 784-42427335 | 空運出口 | 29 | 831 | 上海 | 迪拜 | 已到達目的地 |
2019.12.10 | 784-42434641 | 空運出口 | 63 | 1586 | 上海 | 迪拜 | 已到達目的地 |
2019.12.10 | 784-42680643 | 空運出口 | 1 | 56 | 上海 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2019.12.10 | 784-42501465 | 空運出口 | 27 | 486 | 杭州 | 迪拜 | 已到達目的地 |
2019.12.10 | 784-42501480 | 空運出口 | 17 | 242 | 杭州 | 迪拜 | 已到達目的地 |
2019.12.10 | 413-00255765 | 空運出口 | 25 | 470 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.12.10 | 784-42179524 | 空運出口 | 60 | 1047 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.12.10 | 413-00255776 | 空運出口 | 33 | 590 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.12.21 | 784-42179675 | 空運出口 | 16 | 303 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.12.21 | 784-42179546 | 空運出口 | 1 | 9 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.12.21 | 784-42179535 | 空運出口 | 3 | 63 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.12.21 | 784-42179502 | 空運出口 | 4 | 46 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.12.22 | 784-42178905 | 空運出口 | 32 | 514 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.12.23 | 784-42178916 | 空運出口 | 33 | 554 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.12.24 | 784-42179701 | 空運出口 | 69 | 1325 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2019.12.25 | 784-42179513 | 空運出口 | 65 | 1457 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2019.12.26 | 921-50033292 | 空運出口 | 14 | 1100 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2019.12.27 | 784-41132803 | 空運出口 | 1 | 14 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.12.28 | 784-42179723 | 空運出口 | 4 | 109 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.12.28 | 784-42179686 | 空運出口 | 13 | 300 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.12.28 | 784-42179712 | 空運出口 | 2 | 45 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
喀什國際貨運、中巴陸運 國際貨運、 新疆國際貨運 新疆國際物流
新疆國際物流、 國際貨運南亞通、 國際物流 新疆國際貨運 國際物流
南亞國際貨運、 南亞國際物流、 南亞通、 巴基斯坦、 拉合爾 、 南亞旅游、
巴基斯坦旅游、 中巴雙清、 空運雙清、 門到門服務、 新疆進口清關、
新疆出口報關、 出口報檢、 航空貨運、 新疆松子進口清關、 巴西松子進口清關、
櫻桃進口清關、 中巴快件運輸、 汽車運輸 、 陸路運輸、 汽車雙清、 國際運輸
汽運門到門服、 空運門到門服務、 塔吉克、 巴基斯坦、 吉爾吉斯、 國際
新疆到中亞運輸、 新疆到歐美運輸、 新疆到周邊國家的運輸, 新疆直飛、 國際貨代
喀什國際運輸、 喀什出口、 進出口報關 進口清關、 國際貨運
國際出口芒果進口、芒果清關、巴基斯坦芒果、巴基斯坦包機、中亞包機、南亞包機、
大件運輸、新疆全貨機運輸、包機、貨機、醫療物資、口罩進口、口罩出口、包機、貨包機、拉合爾包機、伊斯蘭堡包機、迪拜包機、塔吉克包機、杜尚別包機、吉爾吉斯包機、比什凱克包機、俄羅斯包機、哈薩克斯坦包機、阿拉木圖包機、伊斯蘭堡貨包機,烏魯木齊到伊斯蘭堡包機,烏魯木齊包機,新疆貨包機、巴基斯坦快遞服務,空運雙清,海運運輸,海運集裝箱零擔,整柜運輸,整柜清關,零擔運輸,海運集裝箱業務,巴基斯坦海運---整柜布料、零擔布料清關