2019-10月進出口空運貨物跟蹤信息
添加時間:2019/10
日期 | 運單號 | 業務類型 | 件數 | 重量 | 啟運港 | 目的地 | 貨物狀態 |
2019.10.8 | 784-41422463 | 空運出口 | 59 | 631 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.10.8 | 784-41422474 | 空運出口 | 58 | 623 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.10.8 | 784-41129524 | 空運出口 | 6 | 100 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.10.8 | 413-00248474 | 空運出口 | 22 | 445 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.10.9 | 784-41918741 | 空運出口 | 5 | 115 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.10.9 | 784-41422253 | 出口報關 | 61 | 1322 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.10.9 | 784-41918844 | 出口報關 | 3 | 111 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.10.9 | 784-41422264 | 出口報關 | 43 | 805 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.10.10 | 784-28958425 | 過境轉關 | 24 | 523 | 巴庫 | 北京 | 已到達目的地 |
2019.10.10 | 784-28958436 | 過境轉關 | 6 | 171 | 巴庫 | 長春 | 已到達目的地 |
2019.10.10 | 784-41918752 | 空運出口 | 14 | 380 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2019.10.10 | 784-41918796 | 空運出口 | 38 | 1550 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2019.10.10 | 784-41422371 | 空運出口 | 48 | 829 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.10.11 | 784-41918730 | 空運出口 | 19 | 352 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.10.11 | 784-41918800 | 空運出口 | 1 | 2 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.10.11 | 784-41422776 | 出口報關 | 17 | 315 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.10.11 | 999-78557962 | 進口報關 | 37 | 1625 | 卡拉奇 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.10.12 | 784-41422651 | 進口報關 | 72 | 2992 | 伊斯蘭堡 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.10.12 | 784-41422662 | 進口報關 | 53 | 2208 | 伊斯蘭堡 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.10.15 | 784-41918951 | 空運出口 | 1 | 27 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.10.15 | 784-41422393 | 空運出口 | 41 | 504 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.10.14 | 784-12376932 | 過境轉關 | 16 | 368 | 杭州 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.10.17 | 784-41811335 | 過境轉關 | 32 | 1954 | 上海 | 迪拜 | 已到達目的地 |
2019.10.15 | 413-00251801 | 空運出口 | 49 | 975 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.10.16 | 784-41918704 | 空運出口 | 30 | 387/501 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.10.16 | 784-41422695 | 進口報關 | 66 | 2752 | 伊斯蘭堡 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.10.16 | 784-41958873 | 過境轉關 | 11 | 3277 | 維也納 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.10.10 | 784-41657652 | 過境轉關 | 9 | 2687 | 維也納 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.10.16 | 784-41919150 | 空運出口 | 6 | 114 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.10.17 | 784-41918973 | 空運出口 | 27 | 811 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2019.10.16 | 784-40537162 | 出口報關 | 25 | 628 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2019.10.16 | 112-55375191 | 進口報關 | 50 | 1557 | 印度 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.10.17 | 784-41127590 | 過境轉關 | 43 | 559 | 杜尚別 | 上海 | 已到達目的地 |
2019.10.17 | 784-41918962 | 空運出口 | 1 | 100.5 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.10.17 | 784-41918984 | 空運出口 | 5 | 633 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2019.10.18 | 784-41422706 | 進口報關 | 73 | 3056 | 伊斯蘭堡 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.10.28 | 784-41166005 | 進口報關 | 18 | 600/638 | 伊斯蘭布爾 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.10.26 | 784-41919463 | 進口報關 | 100 | 3484 | 伊斯蘭堡 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.10.28 | 784-41919474 | 進口報關 | 84 | 3482 | 伊斯蘭堡 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.10.30 | 784-41919485 | 進口報關 | 43 | 1814 | 伊斯蘭堡 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.10.28 | 784-28958495 | 進口報關 | 18 | 600 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.10.28 | 784-41919861 | 空運出口 | 1 | 105 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.10.28 | 784-41919872 | 空運出口 | 1 | 11 | 烏魯木齊 | 阿斯塔納 | 已到達目的地 |
2019.10.28 | 784-41919850 | 空運出口 | 2 | 65 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2019.10.28 | 784-41919846 | 空運出口 | 3 | 98 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2019.10.28 | 784-41919894 | 空運出口 | 55 | 652 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.10.30 | 784-41919905 | 空運出口 | 43 | 600 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.10.31 | 784-41132070 | 出口報關 | 2 | 56 | 烏魯木齊 | 阿斯塔納 | 已到達目的地 |
2019.10.28 | 784-41919813 | 空運出口 | 1 | 7 | 烏魯木齊 | 巴庫 | 已到達目的地 |
2019.10.29 | 784-41129734 | 過境轉關 | 1 | 76/112 | 第比利斯 | 義烏 | 已到達目的地 |
2019.10.28 | 784-41422312 | 出口報關 | 36 | 788 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.10.29 | 413-00251915 | 出口報關 | 140 | 1285 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.10.30 | 784-41919301 | 空運出口 | 16 | 452/601 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.10.29 | 784-41918833 | 空運出口 | 38 | 504 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.10.29 | 784-41920034 | 空運出口 | 71 | 1638 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2019.10.29 | 784-41919942 | 空運出口 | 1 | 6 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.10.29 | 784-41920045 | 空運出口 | 2 | 107 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2019.10.30 | 255-03121204 | 空運出口 | 1 | 45 | 烏魯木齊 | 喀布爾 | 已到達目的地 |
2019.10.30 | 255-03121215 | 空運出口 | 1 | 65 | 烏魯木齊 | 喀布爾 | 已到達目的地 |
2019.10.30 | 784-41920056 | 空運出口 | 4 | 105 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.10.30 | 784-41920082 | 空運出口 | 1 | 14 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2019.10.28 | 784-41919883 | 空運出口 | 4 | 41 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.10.29 | 784-41919916 | 空運出口 | 1 | 66 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2019.10.30 | 784-41920093 | 空運出口 | 5 | 158 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.10.30 | 784-41920115 | 空運出口 | 14 | 291 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
全球av不卡在线