日期 | 運單號 | 業務類型 | 件數 | 重量 | 啟運港 | 目的地 | 貨物狀態 |
2019.9.2 | 999-71144474 | 進口報關 | 35 | 1200 | 印度 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.9.2 | 784-28958355 | 進口報關 | 40 | 1660 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.9.2 | 784-41129244 | 空運出口 | 18 | 262/300 | 烏魯木齊 | 巴庫 | 已到達目的地 |
2019.9.2 | 784-41129211 | 空運出口 | 10 | 353 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.9.2 | 784-41129233 | 出口報關 | 6 | 376 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.9.2 | 784-41129222 | 出口報關 | 33 | 2074 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.9.5 | 784-41129281 | 出口報關 | 24 | 857 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.9.3 | 784-41131462 | 出口報關 | 47 | 1116 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.9.5 | 784-41131473 | 出口報關 | 35 | 685 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.9.3 | 784-41129115 | 空運出口 | 20 | 306 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.9.3 | 784-41131215 | 空運出口 | 4 | 13 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.9.4 | 784-41131230 | 空運出口 | 4 | 45 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.9.3 | 784-41129292 | 空運出口 | 73 | 1318 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2019.9.3 | 784-41129270 | 空運出口 | 20 | 587 | 烏魯木齊 | 阿斯塔納 | 已到達目的地 |
2019.9.3 | 784-41129255 | 空運出口 | 8 | 601 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2019.9.4 | 784-41129686 | 空運出口 | 32 | 665 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.9.4 | 784-41129675 | 空運出口 | 55 | 581 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.9.4 | 784-41129664 | 空運出口 | 60 | 630 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.8.26 | 784-41131193 | 空運出口 | 4 | 71 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.9.5 | 784-41131226 | 空運出口 | 4 | 43 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2019.9.5 | 784-41131241 | 空運出口 | 1 | 8 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2019.9.9 | 112-54905734 | 進口報關 | 70 | 1596 | 印度 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.9.9 | 999-54867360 | 進口報關 | 40 | 928 | 印度 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.9.9 | 112-54905756 | 進口報關 | 46 | 1477 | 印度 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.9.9 | 999-71810034 | 進口報關 | 35 | 1360 | 卡拉奇 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.9.9 | 784-41129384 | 空運出口 | 3 | 91/100 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2019.9.9 | 784-28958370 | 進口報關 | 50 | 1630 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.9.11 | 784-41129130 | 空運出口 | 39 | 612 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.9.11 | 784-41129373 | 出口報關 | 43 | 532 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.9.11 | 784-41131484 | 出口報關 | 43 | 1120 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.9.16 | 784-41769991 | 進口報關 | 1 | 320 | 荷蘭 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.9.16 | 999-31259720 | 進口報關 | 45 | 923 | 印度 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.9.16 | 784-28958392 | 進口報關 | 53 | 1980 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.9.16 | 784-41421586 | 空運出口 | 11 | 405 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.9.16 | 784-41131263 | 空運出口 | 3 | 57 | 烏魯木齊 | 巴庫 | 已到達目的地 |
2019.9.16 | 784-41421590 | 出口報關 | 55 | 636 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.9.16 | 784-41131694 | 空運出口 | 51 | 1042 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.9.16 | 784-41602746 | 過境轉關 | 12 | 302 | 上海 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.9.16 | 784-41609540 | 過境轉關 | 58 | 766 | 上海 | 迪拜 | 已到達目的地 |
2019.9.20 | 784-41609551 | 過境轉關 | 36 | 1096 | 上海 | 迪拜 | 已到達目的地 |
2019.9.20 | 784-41784035 | 過境轉關 | 80 | 739 | 上海 | 迪拜 | 已到達目的地 |
2019.9.18 | 784-41783932 | 過境轉關 | 1 | 15 | 上海 | 阿斯塔納 | 已到達目的地 |
2019.9.18 | 784-41783851 | 過境轉關 | 20 | 728 | 上海 | 迪拜 | 已到達目的地 |
2019.9.18 | 784-12196284 | 過境轉關 | 38 | 851 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.9.18 | 784-12196262 | 過境轉關 | 16 | 349 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.9.16 | 784-41131661 | 出口報關 | 76 | 1952 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.9.16 | 784-41651481 | 過境轉關 | 5 | 2800 | 維也納 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.9.17 | 784-41421623 | 空運出口 | 76 | 1304 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2019.9.16 | 784-41421542 | 空運出口 | 12 | 567 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2019.9.17 | 784-41131506 | 出口報關 | 37 | 783 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.9.20 | 784-41131510 | 出口報關 | 47 | 828 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.9.17 | 250-13386166 | 空運出口 | 13 | 270 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2019.9.17 | 784-41129152 | 空運出口 | 26 | 500 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.9.20 | 784-41129163 | 空運出口 | 22 | 380 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.9.17 | 413-00248441 | 出口報關 | 33 | 480 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.9.16 | 784-41131646 | 空運出口 | 61 | 628 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.9.18 | 784-41421645 | 空運出口 | 1 | 55 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.9.18 | 784-41421656 | 空運出口 | 2 | 207 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.9.18 | 784-41421671 | 空運出口 | 1 | 42 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.9.18 | 784-41421612 | 空運出口 | 22 | 532 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2019.9.19 | 784-41421634 | 空運出口 | 49 | 645 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.9.18 | 784-41421660 | 空運出口 | 11 | 242 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.9.19 | 784-40717272 | 進口報關 | 25 | 153 | 比什凱克 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.9.19 | 784-41421693 | 空運出口 | 1 | 18 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.9.20 | 784-41421196 | 空運出口 | 4 | 36 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2019.9.23 | 784-28958414 | 進口報關 | 45 | 2040 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.9.23 | 112-54966424 | 進口報關 | 81 | 2581 | 印度 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.9.23 | 784-41421785 | 空運出口 | 30 | 396 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.9.23 | 784-41421811 | 空運出口 | 2 | 107 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.9.25 | 784-41422360 | 空運出口 | 1 | 10 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.9.23 | 784-41421833 | 空運出口 | 1 | 17 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2019.9.23 | 784-12196505 | 過境轉關 | 11 | 215 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.9.24 | 784-41422334 | 空運出口 | 92 | 1429 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2019.9.24 | 784-41422345 | 空運出口 | 2 | 30 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.9.24 | 784-41129174 | 空運出口 | 52 | 758 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.9.24 | 784-41131521 | 出口報關 | 52 | 1339 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.9.24 | 784-41421726 | 空運出口 | 62 | 330 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.9.24 | 784-41421730 | 空運出口 | 66 | 352 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.9.25 | 784-41421715 | 空運出口 | 70 | 373 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.9.25 | 784-41422356 | 空運出口 | 51 | 1158 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.9.25 | 784-41422415 | 空運出口 | 3 | 45 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.9.25 | 784-41422426 | 空運出口 | 3 | 33 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2019.9.25 | 784-41422430 | 空運出口 | 4 | 48 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.9.27 | 784-41422452 | 空運出口 | 2 | 41 | 烏魯木齊 | 胡正特 | 已到達目的地 |
2019.9.27 | 784-41422441 | 空運出口 | 17 | 606 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.9.27 | 784-41422323 | 空運出口 | 55 | 1182 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
喀什國際貨運、中巴陸運 國際貨運、 新疆國際貨運 新疆國際物流
新疆國際物流、 國際貨運南亞通、 國際物流 新疆國際貨運 國際物流
南亞國際貨運、 南亞國際物流、 南亞通、 巴基斯坦、 拉合爾 、 南亞旅游、
巴基斯坦旅游、 中巴雙清、 空運雙清、 門到門服務、 新疆進口清關、
新疆出口報關、 出口報檢、 航空貨運、 新疆松子進口清關、 巴西松子進口清關、
櫻桃進口清關、 中巴快件運輸、 汽車運輸 、 陸路運輸、 汽車雙清、 國際運輸
汽運門到門服、 空運門到門服務、 塔吉克、 巴基斯坦、 吉爾吉斯、 國際
新疆到中亞運輸、 新疆到歐美運輸、 新疆到周邊國家的運輸, 新疆直飛、 國際貨代
喀什國際運輸、 喀什出口、 進出口報關 進口清關、 國際貨運
國際出口芒果進口、芒果清關、巴基斯坦芒果、巴基斯坦包機、中亞包機、南亞包機、
大件運輸、新疆全貨機運輸、包機、貨機、醫療物資、口罩進口、口罩出口、包機、貨包機、拉合爾包機、伊斯蘭堡包機、迪拜包機、塔吉克包機、杜尚別包機、吉爾吉斯包機、比什凱克包機、俄羅斯包機、哈薩克斯坦包機、阿拉木圖包機、伊斯蘭堡貨包機,烏魯木齊到伊斯蘭堡包機,烏魯木齊包機,新疆貨包機