日期 | 運單號 | 業務類型 | 件數 | 重量 | 啟運港 | 目的地 | 貨物狀態 |
2019.8.2 | 784-28957924 | 出口報關 | 55 | 1216 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.8.6 | 784-41128216 | 出口報關 | 37 | 878 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.8.3 | 784-63820035 | 進口報關 | 36 | 94/100 | 拉合爾 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.8.5 | 784-28958274 | 進口報關 | 41 | 1760/1898 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.8.5 | 112-54088090 | 進口報關 | 41 | 1380 | 印度 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.8.5 | 784-41128091 | 空運出口 | 20 | 313 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.8.5 | 784-41128080 | 空運出口 | 1 | 194 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2019.8.5 | 784-41131075 | 空運出口 | 2 | 36 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.8.5 | 784-41131042 | 空運出口 | 2 | 36 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.8.5 | 784-41131053 | 空運出口 | 1 | 16 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.8.5 | 784-41131064 | 空運出口 | 3 | 51 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.8.5 | 784-41128102 | 空運出口 | 84 | 1417 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2019.8.6 | 784-41128754 | 空運出口 | 37 | 639/1000 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2019.8.7 | 784-41131101 | 空運出口 | 1 | 12 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.8.7 | 784-41131112 | 空運出口 | 1 | 6 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.8.7 | 784-41127354 | 空運出口 | 2 | 17 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.8.8 | 784-41131134 | 空運出口 | 1 | 43 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.8.8 | 784-41131123 | 空運出口 | 1 | 70 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.8.8 | 784-63820046 | 進口報關 | 17 | 310 | 拉合爾 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.8.8 | 784-41127553 | 過境轉關 | 16 | 516 | 杜尚別 | 北京 | 已到達目的地 |
2019.8.8 | 921-50032603 | 空運出口 | 220 | 4920 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2019.8.9 | 784-12134813 | 過境轉關 | 13 | 300 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.8.8 | 784-41128776 | 空運出口 | 2 | 183 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2019.8.14 | 784-41128791 | 空運出口 | 41 | 1007 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.8.14 | 784-41128813 | 空運出口 | 12 | 158 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.8.14 | 784-41131156 | 空運出口 | 1 | 16 | 烏魯木齊 | 胡正特 | 已到達目的地 |
2019.8.14 | 784-41128802 | 空運出口 | 27 | 518 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.8.14 | 784-41128850 | 空運出口 | 8 | 160 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.8.14 | 784-41128894 | 空運出口 | 49 | 249 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.8.14 | 784-41128905 | 空運出口 | 74 | 377 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.8.14 | 784-41128835 | 空運出口 | 77 | 406 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.8.14 | 784-41131145 | 空運出口 | 1 | 13 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2019.8.16 | 413-00245895 | 出口報關 | 20 | 455 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.8.21 | 784-41129421 | 空運出口 | 44 | 1175 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.8.22 | 413-00245921 | 出口報關 | 15 | 505 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.8.21 | 784-41128824 | 空運出口 | 13 | 280 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.8.21 | 784-41129432 | 空運出口 | 12 | 543 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.8.15 | 784-41332804 | 過境轉關 | 4 | 115 | 上海 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.8.19 | 784-41331695 | 過境轉關 | 50 | 1136 | 上海 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.8.19 | 784-28958311 | 過境轉關 | 33 | 792 | 巴庫 | 北京 | 已到達目的地 |
2019.8.21 | 784-41425731 | 過境轉關 | 517 | 5170 | 迪拜 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.8.20 | 784-41128253 | 出口報關 | 24 | 541 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.8.22 | 784-41128566 | 出口報關 | 26 | 500 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.8.20 | 784-41128500 | 出口報關 | 53 | 644 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.8.23 | 784-41128522 | 出口報關 | 59 | 736 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.8.20 | 784-41128054 | 空運出口 | 43 | 769 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.8.23 | 784-41128065 | 空運出口 | 29 | 500 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.8.20 | 784-63820050 | 進口報關 | 78 | 330 | 拉合爾 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.8.20 | 784-41131171 | 空運出口 | 1 | 9 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.8.20 | 784-41129491 | 空運出口 | 2 | 229 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2019.8.26 | 784-41129616 | 空運出口 | 10 | 156 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.8.26 | 784-41129631 | 空運出口 | 6 | 168 | 烏魯木齊 | 巴庫 | 已到達目的地 |
2019.8.26 | 465-04775094 | 空運出口 | 20 | 1210 | 烏魯木齊 | 阿克套 | 已到達目的地 |
2019.8.26 | 784-41129620 | 出口報關 | 10 | 128 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.8.26 | 784-28958333 | 進口報關 | 47 | 1670 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.8.26 | 784-41131193 | 空運出口 | 4 | 71 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
喀什國際貨運、中巴陸運 國際貨運、 新疆國際貨運 新疆國際物流
新疆國際物流、 國際貨運南亞通、 國際物流 新疆國際貨運 國際物流
南亞國際貨運、 南亞國際物流、 南亞通、 巴基斯坦、 拉合爾 、 南亞旅游、
巴基斯坦旅游、 中巴雙清、 空運雙清、 門到門服務、 新疆進口清關、
新疆出口報關、 出口報檢、 航空貨運、 新疆松子進口清關、 巴西松子進口清關、
櫻桃進口清關、 中巴快件運輸、 汽車運輸 、 陸路運輸、 汽車雙清、 國際運輸
汽運門到門服、 空運門到門服務、 塔吉克、 巴基斯坦、 吉爾吉斯、 國際
新疆到中亞運輸、 新疆到歐美運輸、 新疆到周邊國家的運輸, 新疆直飛、 國際貨代
喀什國際運輸、 喀什出口、 進出口報關 進口清關、 國際貨運
國際出口芒果進口、芒果清關、巴基斯坦芒果、巴基斯坦包機、中亞包機、南亞包機、
大件運輸、新疆全貨機運輸、包機、貨機、醫療物資、口罩進口、口罩出口、包機、貨包機、拉合爾包機、伊斯蘭堡包機、迪拜包機、塔吉克包機、杜尚別包機、吉爾吉斯包機、比什凱克包機、俄羅斯包機、哈薩克斯坦包機、阿拉木圖包機、伊斯蘭堡貨包機,烏魯木齊到伊斯蘭堡包機,烏魯木齊包機,新疆貨包機