日期 | 運單號 | 業務類型 | 件數 | 重量 | 啟運港 | 目的地 | 貨物狀態 |
2019.7.5 | 784-41127251 | 進口報關 | 375 | 1612 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.7.1 | 784-11641280 | 進口報關 | 33 | 1380 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.7.1 | 784-11641243 | 過境轉關 | 10 | 254 | 巴庫 | 北京 | 已到達目的地 |
2019.7.1 | 784-40897850 | 過境轉關 | 10 | 134 | 上海 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.7.4 | 784-32890920 | 過境轉關 | 16 | 372 | 杭州 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.7.1 | 784-28947586 | 過境轉關 | 36 | 1095 | 迪拜 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.7.1 | 784-28957283 | 空運出口 | 61 | 1900 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.7.2 | 784-28958171 | 空運出口 | 3 | 103 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.7.2 | 784-28957460 | 出口報關 | 45 | 538 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.7.2 | 784-28958193 | 空運出口 | 8 | 203 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.7.2 | 784-28957112 | 空運出口 | 21 | 305 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.7.2 | 784-28958182 | 空運出口 | 6 | 114 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.7.2 | 784-41127321 | 空運出口 | 1 | 14 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.7.2 | 784-41127332 | 空運出口 | 1 | 4 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.7.2 | 413-00245652 | 空運出口 | 14 | 240 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.7.3 | 784-28958160 | 空運出口 | 2 | 92/143.5 | 烏魯木齊 | 鴻運達 | 已到達目的地 |
2019.7.4 | 250-13155461 | 進口報關 | 8 | 141 | 塔什干 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.7.8 | 112-53412155 | 進口報關 | 62 | 1342 | 印度 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.7.5 | 784-28958123 | 空運出口 | 30 | 622 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.7.9 | 784-41127715 | 空運出口 | 26 | 355 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.7.5 | 413-00245674 | 空運出口 | 61 | 1435 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.7.9 | 413-00245700 | 出口報關 | 29 | 525 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.7.10 | 784-41127391 | 空運出口 | 1 | 43 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.7.5 | 784-41127704 | 空運出口 | 6 | 100 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.7.5 | 784-28957622 | 出口報關 | 55 | 644 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.7.11 | 784-41127785 | 空運出口 | 28 | 1000 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2019.7.8 | 784-11641302 | 進口報關 | 16 | 565 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.7.8 | 784-41127730 | 空運出口 | 10 | 191 | 烏魯木齊 | 阿什哈巴德 | 已到達目的地 |
2019.7.8 | 784-41127365 | 空運出口 | 3 | 40 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2019.7.8 | 784-41127380 | 空運出口 | 2 | 47 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.7.8 | 784-41127376 | 空運出口 | 16 | 77 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.7.8 | 784-41127855 | 空運出口 | 1 | 120 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.7.9 | 784-28957305 | 出口報關 | 66 | 1509 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.7.11 | 784-28957316 | 出口報關 | 33 | 1021 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.7.9 | 784-41127741 | 空運出口 | 8 | 195 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.7.11 | 784-63819943 | 進口報關 | 50 | 200 | 拉合爾 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.7.11 | 784-63819943 | 進口報關 | 157 | 330 | 拉合爾 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.7.11 | 784-28923300 | 過境轉關 | 10 | 193 | 杭州 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.7.12 | 784-41098050 | 過境轉關 | 3 | 35 | 上海 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.7.15 | 112-53412516 | 進口報關 | 30 | 1050 | 印度 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.7.15 | 784-28958215 | 進口報關 | 21 | 840 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.7.15 | 784-41127424 | 空運出口 | 1 | 11 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2019.7.16 | 784-4112746 | 空運出口 | 5 | 63 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.7.15 | 784-28957681 | 出口報關 | 53 | 648 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.7.16 | 784-63819980 | 空運出口 | 500 | 970 | 拉合爾 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.7.15 | 784-41127435 | 空運出口 | 1 | 20 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.7.16 | 413-00245744 | 出口報關 | 26 | 590 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.7.19 | 413-00245766 | 出口報關 | 32 | 855 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.7.16 | 784-28957320 | 出口報關 | 59 | 1423 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.7.19 | 784-28957331 | 出口報關 | 54 | 1308 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.7.16 | 784-41127763 | 空運出口 | 29 | 515 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.7.19 | 784-41127774 | 空運出口 | 43 | 579 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.7.16 | 784-41127866 | 空運出口 | 23 | 179 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.7.17 | 784-41127870 | 空運出口 | 12 | 277 | 烏魯木齊 | 胡正特 | 已到達目的地 |
2019.7.19 | 784-41127892 | 空運出口 | 6 | 101 | 烏魯木齊 | 胡正特 | 已到達目的地 |
2019.7.17 | 784-41127796 | 空運出口 | 11 | 427 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2019.7.19 | 112-53412483 | 進口報關 | 41 | 1261 | 印度 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.7.18 | 784-63819976 | 進口報關 | 250 | 550 | 伊斯蘭堡 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.7.18 | 784-40537302 | 空運出口 | 60 | 351 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.7.18 | 784-28923602 | 過境轉關 | 10 | 192 | 杭州 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.7.18 | 784-41127450 | 空運出口 | 1 | 18 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2019.7.18 | 784-41127833 | 空運出口 | 15 | 330 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.7.19 | 784-41127822 | 空運出口 | 2 | 100 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.7.22 | 784-41127461 | 空運出口 | 1 | 5 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.7.22 | 860-01003800 | 空運出口 | 3 | 1175 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2019.7.22 | 784-01003881 | 空運出口 | 3 | 635 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2019.7.22 | 784-41127472 | 空運出口 | 1 | 28 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.7.22 | 784-41127483 | 空運出口 | 1 | 8 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.7.22 | 784-40965621 | 過境轉關 | 12 | 3235 | 維也納 | 中哈 | 已到達目的地 |
2019.7.23 | 784-63819991 | 進口報關 | 290 | 570 | 拉合爾 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.7.23 | 784-28957324 | 出口報關 | 55 | 1525 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.7.23 | 413-00245781 | 出口報關 | 47 | 691 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.7.23 | 784-41127914 | 空運出口 | 25 | 408/500 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
喀什國際貨運、中巴陸運 國際貨運、 新疆國際貨運 新疆國際物流
新疆國際物流、 國際貨運南亞通、 國際物流 新疆國際貨運 國際物流
南亞國際貨運、 南亞國際物流、 南亞通、 巴基斯坦、 拉合爾 、 南亞旅游、
巴基斯坦旅游、 中巴雙清、 空運雙清、 門到門服務、 新疆進口清關、
新疆出口報關、 出口報檢、 航空貨運、 新疆松子進口清關、 巴西松子進口清關、
櫻桃進口清關、 中巴快件運輸、 汽車運輸 、 陸路運輸、 汽車雙清、 國際運輸
汽運門到門服、 空運門到門服務、 塔吉克、 巴基斯坦、 吉爾吉斯、 國際
新疆到中亞運輸、 新疆到歐美運輸、 新疆到周邊國家的運輸, 新疆直飛、 國際貨代
喀什國際運輸、 喀什出口、 進出口報關 進口清關、 國際貨運
國際出口芒果進口、芒果清關、巴基斯坦芒果、巴基斯坦包機、中亞包機、南亞包機、
大件運輸、新疆全貨機運輸、包機、貨機、醫療物資、口罩進口、口罩出口、包機、貨包機、拉合爾包機、伊斯蘭堡包機、迪拜包機、塔吉克包機、杜尚別包機、吉爾吉斯包機、比什凱克包機、俄羅斯包機、哈薩克斯坦包機、阿拉木圖包機、伊斯蘭堡貨包機,烏魯木齊到伊斯蘭堡包機,烏魯木齊包機,新疆貨包機