日期 | 運單號 | 業務類型 | 件數 | 重量 | 啟運港 | 目的地 | 貨物狀態 |
2019.6.1 | 112-51969735 | 進口報關 | 67 | 1427 | 印度 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.6.2 | 784-40717084 | 進口報關 | 250 | 1075 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.6.2 | 784-40717062 | 進口報關 | 85 | 1037 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.6.2 | 784-40717040 | 進口報關 | 80 | 1136 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.6.3 | 784-11642912 | 進口報關 | 408 | 2287 | 塔什干 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.6.5 | 784-28959022 | 進口報關 | 75 | 1065 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.6.5 | 250-13384571 | 進口報關 | 150 | 1425 | 塔什干 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.6.5 | 413-00243014 | 進口報關 | 85 | 1037 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.6.5 | 784-28959011 | 進口報關 | 110 | 1331 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.6.4 | 784-40537770 | 空運出口 | 10 | 110 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.6.4 | 784-40537781 | 空運出口 | 5 | 124 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.6.4 | 784-40537755 | 空運出口 | 58 | 1040 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.6.4 | 784-40538035 | 出口報關 | 35 | 965 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.6.9 | 784-41127096 | 進口報關 | 9 | 110 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.6.9 | 784-28959070 | 進口報關 | 85 | 1037 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.6.8 | 413-00243014 | 進口報關 | 110 | 1342 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.6.10 | 784-40537851 | 空運出口 | 5 | 108 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.6.10 | 784-40716594 | 空運出口 | 5 | 54 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2019.6.10 | 784-40537836 | 空運出口 | 14 | 372 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2019.6.10 | 784-40716583 | 空運出口 | 1 | 2 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2019.6.10 | 784-40538282 | 出口報關 | 32 | 352 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.6.11 | 784-41127100 | 過境轉關 | 75 | 787.5 | 杜尚別 | 北京 | 已到達目的地 |
2019.6.11 | 784-40716620 | 空運出口 | 2 | 114 | 烏魯木齊 | 阿什哈巴德 | 已到達目的地 |
2019.6.11 | 784-40537840 | 空運出口 | 31 | 450 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.6.12 | 250-13384556 | 進口報關 | 264 | 1446.72 | 塔什干 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.6.12 | 413-00245092 | 進口報關 | 110 | 1342 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.6.12 | 784-41127144 | 進口報關 | 110 | 1331 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.6.11 | 784-41127133 | 空運出口 | 375 | 1612 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.6.18 | 784-40537276 | 空運出口 | 56 | 886/1000 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2019.6.15 | 413-00245151 | 進口報關 | 84 | 1117 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.6.15 | 250-13384560 | 進口報關 | 144 | 790 | 塔什干 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.6.17 | 784-28886841 | 出口報關 | 54 | 606 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.6.21 | 784-24658406 | 出口報關 | 55 | 662 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.6.17 | 784-40879473 | 過境轉關 | 1 | 40/45 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2019.6.19 | 784-41127166 | 進口報關 | 375 | 1612 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.6.19 | 784-41127181 | 進口報關 | 120 | 1454 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.6.17 | 784-40537280 | 空運出口 | 15 | 303 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.6.21 | 784-40537291 | 空運出口 | 24 | 510 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.6.21 | 784-28958005 | 空運出口 | 13 | 179 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.6.17 | 784-28957961 | 空運出口 | 4 | 104 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.6.17 | 784-28957994 | 空運出口 | 3 | 196 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.6.20 | 784-40716653 | 空運出口 | 2 | 6 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.6.17 | 784-405308072 | 出口報關 | 32 | 829 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.6.20 | 784-40538083 | 出口報關 | 45 | 1037 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.6.17 | 784-40537254 | 空運出口 | 7 | 615 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2019.6.18 | 784-40872672 | 過境轉關 | 1 | 16 | 上海 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2019.6.18 | 784-40082380 | 過境轉關 | 2 | 27/45 | 上海 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2019.6.18 | 413-00245582 | 出口報關 | 43 | 1098 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.6.20 | 413-00245604 | 空運出口 | 28 | 490 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.6.20 | 784-28957972 | 空運出口 | 73 | 1146 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.6.18 | 784-28957950 | 空運出口 | 31 | 568 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.6.19 | 784-40537232 | 空運出口 | 209 | 2604 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2019.6.19 | 784-28957983 | 空運出口 | 12 | 151 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2019.6.19 | 784-28957946 | 空運出口 | 6 | 69/100 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.6.19 | 784-40167175 | 過境轉關 | 67 | 1086 | 迪拜 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.6.20 | 112-52887004 | 進口報關 | 91 | 2003 | 印度 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.6.20 | 784-40716664 | 空運出口 | 2 | 33 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.6.20 | 784-28958016 | 空運出口 | 13 | 261 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.6.23 | 784-41127214 | 進口報關 | 250 | 1075 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.6.23 | 784-41127236 | 進口報關 | 85 | 1037 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.6.24 | 784-11641265 | 進口報關 | 23 | 860 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.6.24 | 784-40716675 | 空運出口 | 2 | 20 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.6.25 | 784-63819184 | 過境轉關 | 20 | 2900 | 第比利斯 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2019.6.25 | 784-40897511 | 過境轉關 | 71 | 669 | 上海 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.6.24 | 784-40890555 | 過境轉關 | 1 | 19 | 上海 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.6.24 | 999-56988083 | 進口報關 | 7 | 122 | 香港 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.6.24 | 784-28958064 | 空運出口 | 209 | 2631 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2019.6.24 | 784-40538094 | 出口報關 | 34 | 712 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.6.24 | 465-04775072 | 空運出口 | 19 | 301 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
喀什國際貨運、中巴陸運 國際貨運、 新疆國際貨運 新疆國際物流
新疆國際物流、 國際貨運南亞通、 國際物流 新疆國際貨運 國際物流
南亞國際貨運、 南亞國際物流、 南亞通、 巴基斯坦、 拉合爾 、 南亞旅游、
巴基斯坦旅游、 中巴雙清、 空運雙清、 門到門服務、 新疆進口清關、
新疆出口報關、 出口報檢、 航空貨運、 新疆松子進口清關、 巴西松子進口清關、
櫻桃進口清關、 中巴快件運輸、 汽車運輸 、 陸路運輸、 汽車雙清、 國際運輸
汽運門到門服、 空運門到門服務、 塔吉克、 巴基斯坦、 吉爾吉斯、 國際
新疆到中亞運輸、 新疆到歐美運輸、 新疆到周邊國家的運輸, 新疆直飛、 國際貨代
喀什國際運輸、 喀什出口、 進出口報關 進口清關、 國際貨運
國際出口芒果進口、芒果清關、巴基斯坦芒果、巴基斯坦包機、中亞包機、南亞包機、
大件運輸、新疆全貨機運輸、包機、貨機、醫療物資、口罩進口、口罩出口、包機、貨包機、拉合爾包機、伊斯蘭堡包機、迪拜包機、塔吉克包機、杜尚別包機、吉爾吉斯包機、比什凱克包機、俄羅斯包機、哈薩克斯坦包機、阿拉木圖包機、伊斯蘭堡貨包機,烏魯木齊到伊斯蘭堡包機,烏魯木齊包機,新疆貨包機