日期 | 運單號 | 業務類型 | 件數 | 重量 | 啟運港 | 目的地 | 貨物狀態 |
2019.5.5 | 784-40536650 | 出口報關 | 57 | 648 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.5.5 | 112-96909503 | 進口報關 | 45 | 1510 | 印度 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.5.5 | 784-11642245 | 空運出口 | 19 | 143 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2019.5.5 | 784-11642466 | 空運出口 | 98 | 1755 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2019.5.6 | 784-11642271 | 空運出口 | 117 | 1775 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2019.5.6 | 784-11642175 | 空運出口 | 85 | 1391 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2019.5.5 | 784-40536716 | 出口報關 | 16 | 797 | 烏魯木齊 | 莫斯科 | 已到達目的地 |
2019.5.5 | 784-40536720 | 出口報關 | 16 | 958 | 烏魯木齊 | 莫斯科 | 已到達目的地 |
2019.5.7 | 784-40536451 | 空運出口 | 44 | 908 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.5.6 | 784-11641136 | 進口報關 | 16 | 610 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.5.6 | 784-11642256 | 空運出口 | 1 | 20 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.5.6 | 784-11652326 | 空運出口 | 13 | 396 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.5.6 | 784-11642315 | 空運出口 | 75 | 874 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2019.5.6 | 784-40536576 | 空運出口 | 10 | 155 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.5.6 | 784-40536565 | 空運出口 | 10 | 155 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.5.6 | 784-11642131 | 空運出口 | 10 | 155 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.5.6 | 784-11642153 | 空運出口 | 10 | 155 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.5.6 | 784-11642470 | 空運出口 | 10 | 155 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.5.6 | 784-11642260 | 空運出口 | 10 | 155 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.5.6 | 784-11642293 | 空運出口 | 10 | 155 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.5.6 | 784-11642304 | 空運出口 | 10 | 155 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.5.6 | 784-11642142 | 空運出口 | 10 | 155 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.5.6 | 784-11642164 | 空運出口 | 10 | 155 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.5.6 | 784-11642223 | 空運出口 | 41 | 3010 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.5.7 | 784-11642186 | 空運出口 | 32 | 574 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.5.7 | 784-40536436 | 空運出口 | 11 | 121/122 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.5.7 | 784-11642234 | 空運出口 | 1 | 26 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.5.8 | 784-40716384 | 空運出口 | 2 | 10 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.5.8 | 784-24657905 | 進口報關 | 43 | 585 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.5.8 | 784-40536790 | 空運出口 | 9 | 140 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.5.8 | 784-40536812 | 空運出口 | 9 | 140 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.5.8 | 784-40536591 | 空運出口 | 9 | 140 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.5.8 | 784-40536580 | 空運出口 | 9 | 140 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.5.8 | 784-40536602 | 空運出口 | 9 | 140 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.5.8 | 784-40536775 | 空運出口 | 9 | 140 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.5.8 | 784-40536786 | 空運出口 | 9 | 140 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.5.8 | 784-40536801 | 空運出口 | 9 | 140 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.5.8 | 784-40536613 | 空運出口 | 7 | 108 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.5.13 | 784-40537416 | 空運出口 | 108 | 1980 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2019.5.13 | 784-40537361 | 空運出口 | 5 | 132 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.5.14 | 784-40716465 | 空運出口 | 1 | 8 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.5.14 | 784-40537420 | 空運出口 | 50 | 912/1001 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.5.13 | 784-40536484 | 出口報關 | 51 | 991 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.5.17 | 784-40536495 | 出口報關 | 45 | 1101 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.5.17 | 784-4536495 | 出口報關 | 45 | 1133 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.5.15 | 784+24657953 | 進口報關 | 140 | 602 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.5.14 | 784-40536952 | 出口報關 | 52 | 647 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.5.14 | 784-40537383 | 空運出口 | 22 | 330 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.5.17 | 784-40537352 | 空運出口 | 35 | 783 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.5.15 | 255-03121156 | 進口報關 | 158 | 1303/1738 | 阿富汗 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.5.14 | 784-40537431 | 空運出口 | 9 | 107 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2019.5.15 | 784-40537394 | 空運出口 | 22 | 1487 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.5.16 | 112-50763285 | 進口報關 | 52 | 1165 | 印度 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.5.16 | 784-40537490 | 空運出口 | 15 | 1189 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2019.5.16 | 784-40537346 | 空運出口 | 18 | 330 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.5.16 | 784-40537464 | 空運出口 | 11 | 150 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.5.16 | 784-40537405 | 空運出口 | 16 | 367 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2019.5.17 | 784-40537512 | 空運出口 | 7 | 138 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2019.5.16 | 784-40615050 | 過境轉關 | 80 | 2338 | 上海 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.5.17 | 784-40537475 | 空運出口 | 56 | 1385 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.5.17 | 250-13251825 | 空運出口 | 26 | 538 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2019.5.21 | 250-13398136 | 進口報關 | 180 | 1008 | 塔什干 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.5.22 | 784-40716900 | 進口報關 | 100 | 528 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.5.22 | 413-00242815 | 進口報關 | 100 | 528 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.5.22 | 784-40716922 | 進口報關 | 175 | 753 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.5.22 | 784-40716911 | 進口報關 | 29 | 382 | 杜尚別 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.5.20 | 784-63819151 | 進口報關 | 11 | 260 | 第比利斯 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.5.20 | 784-40537556 | 空運出口 | 6 | 92/100 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.5.21 | 784-40716491 | 空運出口 | 1 | 20 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.5.20 | 784-40537011 | 出口報關 | 57 | 646 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.5.20 | 784-40537895 | 出口報關 | 60 | 706 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.5.20 | 784-40537486 | 空運出口 | 13 | 321 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.5.20 | 784-40716476 | 空運出口 | 1 | 14 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2019.5.20 | 784-40716480 | 空運出口 | 1 | 73 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2019.5.20 | 784-40536506 | 出口報關 | 56 | 1331 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.5.23 | 784-40536510 | 出口報關 | 26 | 571 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.5.21 | 784-40537571 | 空運出口 | 70 | 1451 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2019.5.21 | 784-40716502 | 空運出口 | 2 | 49 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.5.23 | 784-46716513 | 空運出口 | 3 | 22 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.5.21 | 784-40537593 | 空運出口 | 76 | 1681 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.5.24 | 784-40537560 | 空運出口 | 46 | 1000 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.5.21 | 784-40537604 | 空運出口 | 8 | 102 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.5.21 | 784-40537442 | 空運出口 | 32 | 502 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.5.24 | 784-40537453 | 空運出口 | 31 | 414/500 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.5.23 | 784-40615190 | 過境轉關 | 15 | 47 | 上海 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.5.23 | 784-40537630 | 空運出口 | 68 | 1100 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2019.5.24 | 784-40537641 | 空運出口 | 69 | 1332 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2019.5.24 | 784-40537501 | 空運出口 | 7 | 130 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
喀什國際貨運、中巴陸運 國際貨運、 新疆國際貨運 新疆國際物流
新疆國際物流、 國際貨運南亞通、 國際物流 新疆國際貨運 國際物流
南亞國際貨運、 南亞國際物流、 南亞通、 巴基斯坦、 拉合爾 、 南亞旅游、
巴基斯坦旅游、 中巴雙清、 空運雙清、 門到門服務、 新疆進口清關、
新疆出口報關、 出口報檢、 航空貨運、 新疆松子進口清關、 巴西松子進口清關、
櫻桃進口清關、 中巴快件運輸、 汽車運輸 、 陸路運輸、 汽車雙清、 國際運輸
汽運門到門服、 空運門到門服務、 塔吉克、 巴基斯坦、 吉爾吉斯、 國際
新疆到中亞運輸、 新疆到歐美運輸、 新疆到周邊國家的運輸, 新疆直飛、 國際貨代
喀什國際運輸、 喀什出口、 進出口報關 進口清關、 國際貨運
國際出口芒果進口、芒果清關、巴基斯坦芒果、巴基斯坦包機、中亞包機、南亞包機、
大件運輸、新疆全貨機運輸、包機、貨機、醫療物資、口罩進口、口罩出口、包機、貨包機、拉合爾包機、伊斯蘭堡包機、迪拜包機、塔吉克包機、杜尚別包機、吉爾吉斯包機、比什凱克包機、俄羅斯包機、哈薩克斯坦包機、阿拉木圖包機、伊斯蘭堡貨包機,烏魯木齊到伊斯蘭堡包機,烏魯木齊包機,新疆貨包機