2019-04月進出口空運貨物跟蹤信息
添加時間:2019/04
日期 | 運單號 | 業務類型 | 件數 | 重量 | 啟運港 | 目的地 | 貨物狀態 |
2019.4.1 | 784-11640381 | 空運出口 | 55 | 1000 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.4.1 | 784-11640392 | 空運出口 | 100 | 1304 | 烏魯木齊 | 阿什哈巴德 | 已到達目的地 |
2019.4.1 | 784-11640650 | 出口報關 | 50 | 638 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.4.1 | 784-11640860 | 空運出口 | 68 | 1001 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2019.4.2 | 784-11640672 | 空運出口 | 17 | 348 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.4.2 | 784-11640871 | 空運出口 | 9 | 49 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.4.2 | 784-11640591 | 空運出口 | 5 | 89/100 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.4.3 | 784-11641420 | 出口放行 | 11 | 506 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.4.3 | 784-11640882 | 空運出口 | 12 | 161 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.4.3 | 784-11640683 | 空運出口 | 7 | 169 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.4.4 | 784-11641044 | 進口報關 | 46 | 1920 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.4.9 | 784-11640963 | 空運出口 | 67 | 1205 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2019.4.12 | 784-11640974 | 空運出口 | 37 | 783/1000 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2019.4.9 | 784-11442373 | 進口報關 | 45 | 1155.3 | 塔什干 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.4.9 | 784-11640915 | 空運出口 | 53 | 1001 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.4.8 | 784-11640926 | 空運出口 | 7 | 219 | 烏魯木齊 | 胡正特 | 已到達目的地 |
2019.4.9 | 784-11640904 | 空運出口 | 34 | 574 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.4.12 | 784-11641361 | 空運出口 | 52 | 684 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.4.8 | 784-11640941 | 空運出口 | 2 | 180 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.4.10 | 784-11640893 | 空運出口 | 10 | 214 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.4.9 | 784-11641615 | 空運出口 | 9 | 334 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.4.9 | 784-11641604 | 空運出口 | 8 | 315 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.4.10 | 465-04773952 | 空運出口 | 9 | 130 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2019.4.11 | 784-11641055 | 進口報關 | 49 | 1990 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.4.11 | 784-11642536 | 空運出口 | 1 | 18 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.4.11 | 784-11642540 | 空運出口 | 3 | 47 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.4.11 | 784-11642551 | 空運出口 | 3 | 56 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.4.12 | 784-11642621 | 空運出口 | 2 | 50 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.4.12 | 784-11642573 | 空運出口 | 1 | 25 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.4.12 | 784-11642632 | 空運出口 | 2 | 50 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.4.12 | 784-11642595 | 空運出口 | 2 | 50 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.4.12 | 784-11642584 | 空運出口 | 2 | 50 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.4.12 | 784-11642606 | 空運出口 | 2 | 50 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.4.12 | 784-11641610 | 空運出口 | 2 | 50 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.4.12 | 784-11442384 | 進口報關 | 55 | 1162 | 塔什干 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.4.12 | 784-11642643 | 空運出口 | 1 | 7 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2019.4.12 | 784-11641626 | 出口放行 | 26 | 1468 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2019.4.12 | 784-11641641 | 出口放行 | 10 | 430 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.4.15 | 784-11641630 | 出口放行 | 29 | 1585 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2019.4.16 | 784-11641685 | 出口放行 | 9 | 429 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.4.12 | 784-11642654 | 空運出口 | 4 | 69 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.4.12 | 784-11642665 | 空運出口 | 3 | 52 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.4.12 | 784-11642676 | 空運出口 | 3 | 111 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.4.12 | 784-11642680 | 空運出口 | 3 | 60 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.4.12 | 784-11642691 | 空運出口 | 4 | 74 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.4.12 | 784-11642702 | 空運出口 | 3 | 56 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.4.12 | 784-11642713 | 空運出口 | 3 | 109 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.4.12 | 784-11642724 | 空運出口 | 3 | 109 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.4.12 | 784-11642562 | 空運出口 | 3 | 50 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.4.15 | 784-11641070 | 進口報關 | 46 | 1755 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.4.15 | 784-11442395 | 進口報關 | 97 | 2501 | 塔什干 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.4.15 | 784-11642934 | 空運出口 | 95 | 1405 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2019.4.15 | 784-11640952 | 空運出口 | 84 | 1280 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2019.4.15 | 784-11640996 | 空運出口 | 14 | 258 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.4.15 | 784-11640985 | 空運出口 | 21 | 504 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.4.16 | 112-50765956 | 進口報關 | 40 | 1282 | 印度 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.4.16 | 784-11641486 | 出口報關 | 62 | 800 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.4.16 | 784-11643015 | 空運出口 | 1 | 23 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.4.16 | 784-11642923 | 空運出口 | 10 | 370 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2019.4.17 | 784-24657894 | 過境轉關 | 13 | 719 | 杜尚別 | 北京 | 已到達目的地 |
2019.4.17 | 784-24657883 | 過境轉關 | 105 | 2032 | 杜尚別 | 北京 | 已到達目的地 |
2019.4.17 | 784-11643026 | 空運出口 | 10 | 214 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2019.4.17 | 784-11640735 | 空運出口 | 151 | 1570 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2019.4.19 | 784-11642783 | 空運出口 | 13 | 334 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.4.22 | 784-40715371 | 空運出口 | 24 | 466/500 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.4.22 | 784-40715290 | 空運出口 | 7 | 109 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.4.22 | 784-40715312 | 空運出口 | 7 | 109 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.4.22 | 784-40715356 | 空運出口 | 7 | 109 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.4.22 | 784-40715334 | 空運出口 | 7 | 109 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.4.22 | 784-40715301 | 空運出口 | 8 | 124 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
新疆國際貨運南亞通、新疆國際物流南亞通、國際貨運、國際物流、代收款、新疆國際貨運南亞通、新疆國際物流南亞通、代收款、新疆國際貨運、新疆國際物流、國際貨運南亞通、國際物流南亞通、南亞國際貨運、南亞國際物流、南亞通、巴基斯坦、拉合爾、南亞旅游、巴基斯坦旅游、中巴雙清、空運雙清、門到門服務、新疆進口清關、新疆出口報關、出口報檢、航空貨運、新疆松子進口清關、巴西松子進口清關、櫻桃進口清關、中巴快件運輸、汽車運輸、陸路運輸、汽車雙清、汽運門到門服、空運門到門服務、塔吉克、新疆到周邊國家的運輸,新疆直飛、巴基斯坦、吉爾吉斯、新疆到中亞運輸、新疆到歐美運輸、