日期 | 運單號 | 業務類型 | 件數 | 重量 | 啟運港 | 目的地 | 貨物狀態 |
2019.3.4 | 784-11639692 | 空運出口 | 2 | 2 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.3.4 | 784-11639681 | 空運出口 | 5 | 103 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.3.4 | 784-11441091 | 轉關 | 9 | 204 | 巴庫 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.3.4 | 112-99775815 | 進口報關 | 63 | 1411 | 印度 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.3.4 | 784-11440822 | 出口報關 | 59 | 643 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.3.4 | 784-11440741 | 出口報關 | 51 | 649 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.3.7 | 784-11639714 | 出口報關 | 50 | 639 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.3.4 | 784-11639541 | 空運出口 | 6 | 233 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.3.4 | 784-11639530 | 空運出口 | 10 | 404 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.3.4 | 784-11639633 | 空運出口 | 10 | 398 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.3.4 | 784-11639596 | 空運出口 | 8 | 124 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.3.4 | 784-11639585 | 空運出口 | 12 | 186 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.3.5 | 784-11640731 | 空運出口 | 9 | 139 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.3.5 | 784-11639600 | 空運出口 | 4 | 62 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.3.6 | 784-11640705 | 空運出口 | 13 | 201 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.3.5 | 784-11638001 | 空運出口 | 80 | 2152 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2019.3.5 | 784-11639670 | 空運出口 | 9 | 104 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.3.5 | 784-11639574 | 空運出口 | 32 | 524 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.3.8 | 784-11640834 | 空運出口 | 23 | 506 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.3.5 | 250-13251630 | 空運出口 | 2 | 145 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2019.3.5 | 784-11640753 | 空運出口 | 1 | 50 | 烏魯木齊 | 胡正特 | 已到達目的地 |
2019.3.5 | 784-11640742 | 空運出口 | 10 | 133 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2019.3.6 | 784-11640786 | 空運出口 | 5 | 149 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.3.7 | 784-11441146 | 進口報關 | 41 | 1920 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.3.7 | 784-11639666 | 空運出口 | 4 | 77 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.3.7 | 784-11640823 | 空運出口 | 2 | 28 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.3.11 | 784-11640790 | 空運出口 | 10 | 300 | 烏魯木齊 | 阿什哈巴德 | 已到達目的地 |
2019.3.11 | 784-11639773 | 空運出口 | 52 | 642 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.3.11 | 784-11640716 | 空運出口 | 10 | 207 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.3.11 | 784-11640812 | 空運出口 | 8 | 165 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.3.11 | 784-11639762 | 空運出口 | 1 | 16 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2019.3.12 | 784-11639821 | 空運出口 | 34 | 508 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.3.12 | 784-11638740 | 空運出口 | 80 | 1209 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.3.12 | 784-11640764 | 空運出口 | 82 | 1000 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.3.13 | 784-11639795 | 空運出口 | 1 | 116 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.3.13 | 784-11640720 | 空運出口 | 13 | 201 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.3.13 | 784-11640801 | 空運出口 | 10 | 154 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.3.14 | 784-11639622 | 空運出口 | 13 | 201 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.3.15 | 784-11639913 | 空運出口 | 21 | 325 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.3.15 | 784-11639983 | 空運出口 | 6 | 109 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.3.15 | 784-11639961 | 空運出口 | 6 | 109 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.3.13 | 784-11639880 | 空運出口 | 25 | 424 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.3.14 | 784-11441161 | 進口報關 | 43 | 1795 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.3.12 | 465-04906650 | 進口報關 | 3 | 246 | 阿拉木圖 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.3.14 | 784-11639891 | 空運出口 | 98 | 1767 | 烏魯木齊 | 伊斯蘭堡 | 已到達目的地 |
2019.3.14 | 250-13251663 | 出口報關 | 49 | 195 | 烏魯木齊 | 塔什干 | 已到達目的地 |
2019.3.15 | 784-11639950 | 空運出口 | 1 | 9 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.3.15 | 784-11639924 | 空運出口 | 12 | 502 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2019.3.15 | 784-11640775 | 空運出口 | 47 | 1050 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
新疆國際貨運南亞通、新疆國際物流南亞通、國際貨運、國際物流、代收款、新疆國際貨運南亞通、新疆國際物流南亞通、代收款、新疆國際貨運、新疆國際物流、國際貨運南亞通、國際物流南亞通、南亞國際貨運、南亞國際物流、南亞通、巴基斯坦、拉合爾、南亞旅游、巴基斯坦旅游、中巴雙清、空運雙清、門到門服務、新疆進口清關、新疆出口報關、出口報檢、航空貨運、新疆松子進口清關、巴西松子進口清關、櫻桃進口清關、中巴快件運輸、汽車運輸、陸路運輸、汽車雙清、汽運門到門服、空運門到門服務、塔吉克、新疆到周邊國家的運輸,新疆直飛、巴基斯坦、吉爾吉斯、新疆到中亞運輸、新疆到歐美運輸、