日期 | 運單號 | 業務類型 | 件數 | 重量 | 啟運港 | 目的地 | 貨物狀態 |
2019.2.12 | 784-63819092 | 轉關 | 4 | 486 | 第比利斯 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.2.14 | 784-11441076 | 進口報關 | 37 | 1745 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.2.14 | 784-11129252 | 轉關 | 1 | 65 | 德黑蘭 | 武漢 | 已到達目的地 |
2019.2.14 | 784-11638060 | 空運出口 | 8 | 221 | 烏魯木齊 | 胡正特 | 已到達目的地 |
2019.2.14 | 784-11638093 | 空運出口 | 1 | 18 | 烏魯木齊 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.2.14 | 784-11638082 | 空運出口 | 15 | 501 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.2.15 | 784-11440660 | 空運出口 | 6 | 161.5 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.2.15 | 784-63819114 | 轉關 | 1 | 67 | 第比利斯 | 深圳 | 已到達目的地 |
2019.2.15 | 784-63819103 | 轉關 | 4 | 220 | 第比利斯 | 武漢 | 已到達目的地 |
2019.2.18 | 784-11638115 | 空運出口 | 1 | 102 | 烏魯木齊 | 阿拉木圖 | 已到達目的地 |
2019.2.18 | 784-11440520 | 空運出口 | 16 | 248 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.2.19 | 784-11129963 | 進口報關 | 29 | 1240 | 比什凱克 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.2.19 | 784-11638126 | 空運出口 | 17 | 500 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.2.20 | 784-11639401 | 空運出口 | 16 | 248 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.2.20 | 784-11639423 | 空運出口 | 6 | 100 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.2.20 | 784-11639412 | 空運出口 | 5 | 101 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.2.20 | 784-11639434 | 空運出口 | 1 | 8 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.2.21 | 784-11639456 | 空運出口 | 8 | 125 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.2.21 | 784-11639460 | 空運出口 | 8 | 127 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.2.20 | 784-11178904 | 轉關 | 350 | 4059 | 迪拜 | 杜尚別 | 已到達目的地 |
2019.2.21 | 784-11441102 | 進口報關 | 31 | 1565 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
2019.2.22 | 784-11639471 | 空運出口 | 4 | 62 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.2.22 | 784-11639493 | 空運出口 | 15 | 231 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.2.22 | 784-11639482 | 空運出口 | 17 | 264 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.2.25 | 465-04773915 | 空運出口 | 2 | 42 | 烏魯木齊 | 阿克陶 | 已到達目的地 |
2019.2.25 | 784-11639515 | 空運出口 | 40 | 619 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.2.26 | 784-11639504 | 空運出口 | 10 | 155 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.2.27 | 784-11639552 | 空運出口 | 1 | 115 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.2.26 | 784-11639703 | 出口報關 | 50 | 651 | 烏魯木齊 | 比什凱克 | 已到達目的地 |
2019.2.26 | 784-11639526 | 空運出口 | 9 | 354 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.2.26 | 784-11639445 | 空運出口 | 8 | 314 | 烏魯木齊 | 德黑蘭 | 已到達目的地 |
2019.2.26 | 784-11639611 | 空運出口 | 7 | 167 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.2.28 | 784-11630644 | 空運出口 | 17 | 195 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.2.28 | 784-11440796 | 空運出口 | 3 | 155 | 烏魯木齊 | 第比利斯 | 已到達目的地 |
2019.2.28 | 784-11441124 | 進口報關 | 42 | 1880 | 巴庫 | 烏魯木齊 | 已到達目的地 |
新疆國際貨運南亞通、新疆國際物流南亞通、國際貨運、國際物流、代收款、新疆國際貨運南亞通、新疆國際物流南亞通、代收款、新疆國際貨運、新疆國際物流、國際貨運南亞通、國際物流南亞通、南亞國際貨運、南亞國際物流、南亞通、巴基斯坦、拉合爾、南亞旅游、巴基斯坦旅游、中巴雙清、空運雙清、門到門服務、新疆進口清關、新疆出口報關、出口報檢、航空貨運、新疆松子進口清關、巴西松子進口清關、櫻桃進口清關、中巴快件運輸、汽車運輸、陸路運輸、汽車雙清、汽運門到門服、空運門到門服務、塔吉克、新疆到周邊國家的運輸,新疆直飛、巴基斯坦、吉爾吉斯、新疆到中亞運輸、新疆到歐美運輸、